﻿_id	1.0	Padi Sawah	-	1655.0	1554.6	9255.0
1	2.0	Padi Ladang	-	91.0	0.0	5
2	3.0	Ubi Kayu	-	0.0	0.0	0
3	4.0	Ubi Jalar	-	2.9	2.9	23
4	5.0	Jagung	-	7.8	9.8	60
5	6.0	Kedelai	-	0.0	0.0	0
6	7.0	Kacang Tanah	-	17.3	60.55	104
7	8.0	Kacang Hijau	-	76.8	76.8	92
8	9.0	Cabe Besar	-	0.0	0.0	0
9	10.0	Cabe Rawit	-	1.03	5.95	59.47999999999999687361196265555918216705322265625
10	11.0	Buncis	-	0.0	0.0	0
11	12.0	Kacang Panjang	-	0.85	2.63	41.0630000000000023874235921539366245269775390625
12	13.0	Kubis / Kol	-	0.0	0.0	0
13	14.0	Tomat	-	1.25	4.85	88.167000000000001591615728102624416351318359375
14	15.0	Terong	-	0.75	6.85	156.125
15	16.0	Ketimun	-	0.37	0.99	23.52799999999999869260136620141565799713134765625
16	17.0	Belimbing	52.0	-	-	1.79000000000000003552713678800500929355621337890625
17	18.0	Jeruk Keprok / Jeruk Siam	0.0	-	-	0
18	19.0	Sirsak	55.0	-	-	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625
19	20.0	Alpukat	20.0	-	-	0.94000000000000005773159728050814010202884674072265625
20	21.0	Mangga	180.0	-	-	20.5
21	22.0	Rambutan	25.0	-	-	1
22	23.0	Jambu Air	50.0	-	-	1.850000000000000088817841970012523233890533447265625
23	24.0	Jambu Biji	70.0	-	-	8.199999999999999289457264239899814128875732421875
24	25.0	Nangka	30.0	-	-	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875
25	26.0	Pepaya	120.0	-	-	23.824999999999999289457264239899814128875732421875
26	27.0	Pisang	365.0	-	-	46.4200000000000017053025658242404460906982421875
27	28.0	Kelapa	""	145.0	107.0	78.680309999999991532604326494038105010986328125
28	29.0	Kopi Robusta	""	11.0	8.0	3.06400000000000005684341886080801486968994140625
29	30.0	Kapuk	""	0.0	0.0	0
30	31.0	Kakao	""	0.0	0.0	0
31	32.0	Asam	""	13.0	13.0	10.881000000000000227373675443232059478759765625
32	33.0	Lada	""	4.0	4.0	0.76208000000000009066525308298878371715545654296875
33	34.0	Aren	""	51.0	34.0	20.328599999999998004795997985638678073883056640625
34	35.0	Jambu Mete	""	98.0	85.0	10.7754500000000010828671292983926832675933837890625
35	36.0	Pinang	""	4.0	4.0	0.8986000000000000653699316899292171001434326171875
36	37.0	Jarak Pagar	""	17.0	15.0	2.69399999999999995026200849679298698902130126953125
37	""	""	""	""	""	
38	Sumber : Dinas Pertanian	""	""	""	""	
39	""	""	""	""	""	
40	""	""	""	""	Taliwang,  Februari  2022	
41	""	""	""	""	""	
42	""	""	""	Kepala Dinas Pertanian	""	
43	""	""	""	Kabupaten Sumbawa Barat,	""	
44	""	""	""	""	""	
45	""	""	""	""	""	
46	""	""	""	""	""	
47	""	""	""	""	""	
48	""	""	""	SUHADI	""	
49	""	""	""	   NIP. 19740520 200501 1 010	""	
