Januari 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Source: Jumlah Kematian di Kecamatan Brang Ene Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 5, 2024 |
| Metadata last updated | August 5, 2024 |
| Created | August 5, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 0b4e144a-829a-41e7-8d05-8d88a69d6d10 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 9b4d757d-c48a-484d-8898-aa63026845bb |
| Size | 11.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
