Desember 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Source: Jumlah Kematian di Kecamatan Brang Rea Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah Kematian | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 30, 2024 |
| Metadata last updated | January 30, 2024 |
| Created | January 30, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5154580b-6766-4858-91ff-a979bb3e9443 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e4aa2788-4db9-42d1-9c62-d99d4c0ffcfa |
| Position | 3 |
| Size | 11.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
