Desember 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Source: Jumlah Kematian di Kecamatan Seteluk Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah Kematian | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 30, 2024 |
| Metadata last updated | January 30, 2024 |
| Created | January 30, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7999ee6e-3e87-447d-8586-d70e0ea02c4d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | f666c66e-d6b8-479b-bc89-0c0a7a6a28b2 |
| Position | 3 |
| Size | 11.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
