Per 31 Desember 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Keluarga berencana (KB) Kode SDSN : SD00878.00.00 Definisi : Tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan,...
Source: Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru Pria Menurut Kecamatan dan Mix Kontrasepsi Yang Digunakan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| PPM PB KB PRIA | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| KDM | numeric | ||
| JUMLAH | numeric | ||
| %PPM PB MKJP | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 3, 2024 |
| Metadata last updated | January 7, 2025 |
| Created | June 3, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f585de84-0f03-4614-a224-2caa65207c5d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 36848491-61e9-4879-acf0-7b0909df79bd |
| Position | 1 |
| Size | 12.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
