September 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Hipertensi Kode SDSN : - Definisi : Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg....
Source: Jumlah Penderita Hipertensi di Kecamatan Brang Rea Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 25, 2023 |
| Metadata last updated | October 25, 2023 |
| Created | October 25, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 02b2fce3-129d-4ee7-a7f8-b468db88c5a5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 9a6f0a07-4fbd-49da-a6c8-45537c70e1bd |
| Size | 11.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
