Oktober 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Hipertensi Kode SDSN : - Definisi : Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg....
Source: Jumlah Penderita Hipertensi di Kecamatan Brang Rea Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah Penderita Hipertensi | text | ||
| Jumlah Penduduk | text | ||
| Persentase (%) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 30, 2023 |
| Metadata last updated | November 30, 2023 |
| Created | November 30, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | be131420-db20-4dba-99cc-d3dddad90909 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 9a6f0a07-4fbd-49da-a6c8-45537c70e1bd |
| Position | 1 |
| Size | 11.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
