Januari 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : Penduduk Kode SDSN : SD00282.01.01 Definisi : Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang...
Source: Jumlah Penduduk di Kecamatan Brang Ene Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 5, 2024 |
| Metadata last updated | August 5, 2024 |
| Created | August 5, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | ed3784aa-dd11-437b-8965-a42dfee77799 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ca04f141-d92c-4728-a2b1-ea772456fdd8 |
| Size | 11.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
