Januari 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : Penduduk Kode SDSN : SD00282.01.01 Definisi : Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang...
Source: Jumlah Penduduk di Kecamatan Brang Ene Menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 5, 2024 |
| Metadata last updated | August 5, 2024 |
| Created | August 5, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | a809a61a-7b61-44db-ae5a-d4a51de25b7f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 498f8b37-6777-4750-aee5-730fa1c7c97d |
| Size | 11.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
