Per 31 Desember 2021.xlsx
Dataset description:
Konsep : Perusahaan Kode SDSN : SD01600.00.00 Definisi : Suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi...
Source: Jumlah Perusahaan Menurut Klasifikasi dan Kecamatan Per 31 Desember 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Industri Pengelola Besar | text | ||
| Industri Pengelola Menengah | text | ||
| Industri Pengelola Kecil dan Rumah Tangga | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 19, 2023 |
| Metadata last updated | January 7, 2025 |
| Created | June 19, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3a017cba-8759-4b03-b697-63e27541d2a1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 056b4783-e6c0-4adf-b8c9-d779541cf6cb |
| Size | 12.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
