Per 31 Desember 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : Keluarga berencana (KB) Kode SDSN : SD00878.00.00 Definisi : Tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan,...
Source: Jumlah Peserta KB Baru MKJP Menurut Kecamatan dan Alat Kontrasepsi Yang Digunakan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 25, 2025 |
| Metadata last updated | March 25, 2025 |
| Created | March 25, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 4f6cd711-deca-41d7-b57b-4bdaac31bbff |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | edae0f9b-7dd8-4ad2-bc3c-ad122ab97d11 |
| Position | 2 |
| Size | 17.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
