2023-2028.pdf
Dataset description:
Konsep : Risiko Bencana Kode SDSN : K01901 Definisi : Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka,...
Source: Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Sumbawa Barat
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 28, 2025 |
| Metadata last updated | April 28, 2025 |
| Created | April 28, 2025 |
| Format | |
| License | No License Provided |
| Id | 1bb0f407-d4f3-422f-ad7a-869b4c14d54b |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | e4d95467-3ff2-4c32-b6b8-a01a76cace1d |
| Size | 663.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
