2023-2028.pdf
Dataset description:
Konsep : Risiko Bencana Kode SDSN : K01901 Definisi : Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka,...
Source: Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Sumbawa Barat
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 28, 2025 |
| Metadata last updated | April 28, 2025 |
| Created | April 28, 2025 |
| Format | |
| License | No License Provided |
| Id | 98338976-27c5-4434-9176-06fe86814774 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 028bfc8a-907e-4224-8045-b65d3e2e9e3c |
| Size | 622.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
