2023-2028.pdf
Dataset description:
Konsep : Risiko Bencana Kode SDSN : K01901 Definisi : Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka,...
Source: Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Sumbawa Barat
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 28, 2025 |
| Metadata last updated | April 28, 2025 |
| Created | April 28, 2025 |
| Format | |
| License | No License Provided |
| Id | 5f4043e3-d871-48cf-b7b1-e0e994b43609 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 7d34af4b-6ded-4200-aeef-c5e1e0d06f57 |
| Size | 929 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
