﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	411.0	1399.0	29.378127233738383
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	332.0	1032.0	32.17054263565892
4	3.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	461.0	1336.0	34.50598802395209
5	4.0	52.07.07.2001	Desa Mura	482.0	1382.0	34.87698986975398
6	5.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	121.0	367.0	32.9700272479564
7	6.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	281.0	852.0	32.98122065727699
8	Total	""	""	2088.0	6368.0	32.788944723618094
