﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.02.2014	Desa Banjar	1577.0	153.0	1730.0	91.15606936416185	8.84393063583815
3	2.0	52.07.02.2015	Desa Batu Putih	1876.0	49.0	1925.0	97.45454545454545	2.5454545454545454
4	3.0	52.07.02.2010	Desa Labuhan Kertasari	2080.0	68.0	2148.0	96.8342644320298	3.165735567970205
5	4.0	52.07.02.2001	Desa Labuhan Lalar	2980.0	347.0	3327.0	89.5701833483619	10.429816651638113
6	5.0	52.07.02.2009	Desa Lalar Liang	1383.0	70.0	1453.0	95.18238128011012	4.817618719889883
7	6.0	52.07.02.2021	Desa Lamunga	1682.0	13.0	1695.0	99.23303834808259	0.7669616519174041
8	7.0	52.07.02.2011	Desa Seloto	2044.0	95.0	2139.0	95.55867227676484	4.441327723235157
9	8.0	52.07.02.2020	Desa Sermong	1137.0	1.0	1138.0	99.91212653778558	0.08787346221441124
10	9.0	52.07.02.2013	Desa Tamekan	941.0	0.0	941.0	100.0	0.0
11	10.0	52.07.02.1019	Kelurahan Arab Kenangan	2518.0	72.0	2590.0	97.22007722007721	2.7799227799227797
12	11.0	52.07.02.1006	Kelurahan Bugis	4320.0	237.0	4557.0	94.79921000658328	5.200789993416722
13	12.0	52.07.02.1007	Kelurahan Dalam	3568.0	467.0	4035.0	88.42627013630731	11.573729863692689
14	13.0	52.07.02.1005	Kelurahan Kuang	5580.0	118.0	5698.0	97.92909792909794	2.0709020709020707
15	14.0	52.07.02.1004	Kelurahan Menala	6733.0	123.0	6856.0	98.20595099183197	1.794049008168028
16	15.0	52.07.02.1008	Kelurahan Sampir	3514.0	62.0	3576.0	98.2662192393736	1.7337807606263984
17	16.0	52.07.02.1012	Kelurahan Telaga Bertong	5947.0	194.0	6141.0	96.84090539000164	3.159094609998372
18	Total	""	""	47880.0	2069.0	49949.0	95.85777493042904	4.142225069570962
