﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Lokasi	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	Pasar Jereweh	86.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	Pasar Tana Mira	497.0
4	""	""	""	Pasar Labuhan Lalar	28.0
5	3.0	52.07.03	Seteluk	Pasar Rakyat Seteluk	200.0
6	4.0	52.07.04	Sekongkang	Pasar Sekongkang	16.0
7	""	""	""	Pasar Ai Kangkung	0.0
8	5.0	52.07.05	Brang Rea	Pasar Brang Rea	0.0
9	6.0	52.07.06	Poto Tano	Pasar Poto Tano	22.0
10	7.0	52.07.07	Brang Ene	Pasar Brang Ene	0.0
11	8.0	52.07.08	Maluk	Pasar Desa Maluk	170.0
12	Total	""	""	""	1019.0
13	""	""	""	""	""
14	Sumber 	:	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	Konsep 	:	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	Definisi 	:	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	Klasifikasi	:	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	Ukuran	:	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	Satuan	:	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	Sumber Definisi: https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	""	""	""	Mengetahui	""
29	""	""	""	Kepala Bidang Perdagangan,	""
30	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""
33	""	""	""	Firmansyah, S.I.P	""
34	""	""	""	NIP. 19800317 200604 1 017	""
