﻿_id	NO	TAHUN	KEGIATAN/JUDUL KAJIAN	INSTANSI
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	2025.0	Alat Tangkap Rawe Gurita	Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat
3	2.0	2025.0	Bariri Nelayan	Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat
4	3.0	2025.0	TASORTA: Tabung Sampah Organik Rumah Tangga	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat
5	4.0	2025.0	PRIMA-Q (Pelaporan Infrastruktur Mudah dan Akurat Via Qr Code)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat
6	5.0	2025.0	SIPROJAB (Sistem Informasi Pemantauan Progres Pekerjaan Jalan dan Jembatan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat
7	6.0	2025.0	PBG E-GUIDE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat
8	7.0	2025.0	Simpandu (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pekerjaan Umum Terpadu)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat
9	8.0	2025.0	Ruangku (Informasi Rencana Tata Ruang Terpadu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat
10	9.0	2025.0	Si-Mantar (Sistem Informasi Mantap Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat
11	10.0	2025.0	Si-Mike (Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur Ke-PUan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat
12	11.0	2025.0	Three Route System Hapalan Qur’an Tracker Berbasis Kalender	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
13	12.0	2025.0	SIPARIRI: Sistem Pengelolaan Aset dan Inventarisasi Persediaan Mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
14	13.0	2025.0	Alat Pencuci Tali Rumput Laut “Wash Rope R01”	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat 
15	14.0	2025.0	BENGKEL BELAJAR (Revitalisasi Ruang Publik Sebagai Pusat Belajar Desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat 
16	15.0	2025.0	Media Digital : Literasi Dakwah Gen Z Aplikasi Batuter.com	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat 
17	16.0	2025.0	GURU EMAS (Gerakan Upgrade Riset Upaya Edukasi Motivasi Akademik Sukses)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat 
18	17.0	2025.0	MARAS KE NGOPI DESA (Manajemen Registrasi Masyarakat dengan Ngobrol 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat 
19	18.0	2025.0	UMKM BERDASI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
20	19.0	2025.0	JULEHA (Jumpa Lansia Sehat) Skrining Lansia Terpadu dan Rujukan Cepat Berbasis Komunitas	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat
21	20.0	2025.0	Aplikasi Skrining, Edukasi PTM Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat (SEPAT-KSB) Sebagai upaya Digitalisasi Pelayanan POSBINDU PTM Untuk Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat
22	21.0	2025.0	Sistem Informasi PenaNGAnan PeNGaduan (SINGANG)	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat
23	22.0	2025.0	Bincang Pelayanan Rehabilitasi Sosial melalui Telepon dan Whatsapp (Baper si Melow)	Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat
24	23.0	2025.0	SIMDATUSOS 	Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat
25	24.0	2025.0	Sistem Digitalisasi Kartu Sumbawa Barat Maju	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat
26	25.0	2025.0	Maris Gama: Penanaman Karakter Kewirasusahaan melalui Gerakan Satu Murid Satu Cabe	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
27	26.0	2025.0	SAGEGAR (Sosialisasi Program Stunting melalui Seni Budaya)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
28	27.0	2025.0	Pengembangan Media Pembelajaran Baperpem dan TKC Berbasis Numerasi Siswa SDN 12 Taliwang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
29	28.0	2025.0	GAPAI BERLIAN: Gerakan Pagi Bersih Lingkungan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
30	29.0	2025.0	PANJI GEMILANG: Penen Hasil Belajar Inovatif Gebyar Pramuka Lintas Jenjang dan Sektor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
31	30.0	2025.0	RUMPOSS (Rumah Kompos Sekolah)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
32	31.0	2025.0	GO JAMU SUMBAR (Guru Alo Jango Murid Sumbawa  Barat) Strategi Kebijakan Peningkatan Budaya Literasi Digital	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
33	32.0	2025.0	Efisiensi dan Efektivitas Penerapan Asesmen Digital Berbasis CBT Di SMPN 1 Taliwang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
34	33.0	2025.0	PIKSI ANAK BALONG (Piket Kreatif Sistematis Inovatif)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
35	34.0	2025.0	SABUK: Sabtu Budaya Koin Berbagi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
36	35.0	2025.0	EPBO: Evaluasi Pembelajaran Berbasis Online	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
37	36.0	2025.0	KUPON BERBAGI: Buku Poin Berbasis Digital	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
38	37.0	2025.0	Panen Hasil Belajar, Gebyar, Pra Siaga, dan Bazzar Siaga: Inovasi Terpadu Pendidikan Lintas Jenjang dan Sektor di Kecamatan Brang Ene	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
39	38.0	2025.0	Inovasi Layanan Era Smart Melalui Desa dan Kelurahan (Lesehan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat
40	39.0	2025.0	PUSLING MERAMBAH HUTAN: Perpustakaan Keliling Menyusuri Rimba Membawa Harapan dan Kesejahtraan	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
41	40.0	2025.0	GERBEK ARSIP: Gerakan Bebenah Arsip Kacau Menuju Tertib, Cepat, dan Siap Guna	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
42	41.0	2025.0	SIRKEL EDUKASI (Strategi Inklusif dan Responsif dalam Kelas Kecil	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
43	42.0	2025.0	Strategi peningkatan Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) pada Perangkat Daerah melalui Akseelerasi Inplementasi Srikandi (SRILAKI)	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
44	43.0	2025.0	RED-KARPET 1 (Relawan Pemadam Kebakaran dalam Pembentukan)	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa Barat
45	44.0	2025.0	RED-KARPET III (Relawan Pemadam Kebakaran dalam Penigkatan Kapasitas)	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa Barat
46	45.0	2025.0	BAREMA MOBILE: Layanan Air Minum Terpadu Berbasis Android	Perusahaan Umum Daerah Air Minum 
47	46.0	2025.0	SI PELORMAS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat
48	47.0	2025.0	Satpol PP ” Sahabat Sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat
49	48.0	2025.0	Siskamling SIMPATIK	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat
50	49.0	2025.0	Smart Patroli: Pemantauan Titik Rawan Gangguan melalui CCTV dan Drone 	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat
51	50.0	2025.0	Aplikasi LAPOR PRAJA: Sistem Pengaduan Masyarakat Terintegrasi dengan Pelaporan Kegiatan Satpol PP Berbasis Android	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat
52	51.0	2025.0	Penerapan Sistem Monitoring Berbasis Digital untuk Optimalisasi Perencanaan Anggaran Bahan Bakar Minyak  (BBM) Kendaraan Operasional Pengawalan Kepala Daerah Di Satuan Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat
53	52.0	2025.0	Pengaruh Program Satpol PP Sahabat Sekolah Terhadap Perubahan Perilaku Siswa Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Sekolah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat
54	53.0	2025.0	Tranformasi Layanan Digitalisasi SPPC: Solusi Pengaduan Cepat dan Berbasis Data	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat
55	54.0	2025.0	Sistem Informasi Pelayanan Ketenagakerjaan Terintegrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat 
56	55.0	2025.0	Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupeten Sumbawa Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat
57	56.0	2025.0	SIAO (Sistem Informasi Absensi Online)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat
58	57.0	2025.0	SIDALIMAH (Sistem Informasi Pendataan Kualitas Rumah)	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat
59	58.0	2025.0	TAU DITA (Konten Kreator dan Influencer Dadi Kanti Dita)	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat
60	59.0	2025.0	Sistem Pemupukan Pintar Terpadu (SIPIT)	Dinas Pertanian Kabupeten Sumbawa Barat
61	60.0	2025.0	Penguatan Layanan Kesehatan Hewan Berbasisi Masyarakat Melalui Inovasi Kader Kesehatan Hewan dan Pengembangan Paltform ”BERKAWAN” (Basis Elektronik Kader Kesehatan Hewan)	Dinas Pertanian Kabupeten Sumbawa Barat
62	61.0	2025.0	APPAM ONLINE: Alat Pakan Ayam Otomatis Berbasis IoT	Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat
63	62.0	2025.0	Koperasi Berbasis Rukun Syariah (KBRTS) ”SALING RANING”	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupeten Sumbawa Barat
64	63.0	2025.0	Optimalisasi Koperasi Syariah	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupeten Sumbawa Barat
65	64.0	2025.0	Car Free Day 	Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat
66	65.0	2025.0	Gerakan Keluarga Bahagia Bebas (KEBAS) Stunting	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
67	66.0	2025.0	MUTIARA: Strategi Holistik Penanganan Stunting	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
68	67.0	2025.0	POSGIAT BELI TAS: Pos Masyarakat Bersama Lintas Sektor Tekan Angka Stunting	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
69	68.0	2025.0	DUSUNKU: Dasa Rumah Untuk Stunting di Kelurahan Kuang	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
70	69.0	2025.0	GERA SABERES KE PAMENDI: Penundaan Usia Menikah Dini untuk Bebas Stunting	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
71	70.0	2025.0	DAHSAT BAKELA PERMATA JUMAT: Optimalisasi Intervensi Gizi 90 Gari Berbasis Dana Desa	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
72	71.0	2025.0	SEHATI (Cegah Stunting dari Hati)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
73	72.0	2025.0	KELAS PENTING (Kelompok Ibu Cerdas Penanganan Stunting)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
74	73.0	2025.0	AKSI PENTING (Ajakan Kolaborasi Peduli Stunting)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
75	74.0	2025.0	Pencegahan Stunting Seloto dengan TUSSABUGAR	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
76	75.0	2025.0	KOMPAL: Konsumsi Pangan Lokal	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
77	76.0	2025.0	PELET MBAH MATRI PENTING (Pemantauan TTD Remaja Putri Pencegahan Stunting)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
78	77.0	2025.0	SITI BERAKAL (Aksi Tuntas Berkearifan Lokal)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
79	78.0	2025.0	MABAR PANGKAL DAHSAT BERSAMA KEPITING D’TARI	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
80	79.0	2025.0	TEMANI UMI DAN BESTI (Temukan dan Layani Ibu Hamil Riseiko Tinggi)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
81	80.0	2025.0	CS GIMBANG: Strategi Terpadu Desa Maluk Menuju Zero Stunting	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
82	81.0	2025.0	GERMASDAS (Gerakan Masyarakat Cerdas Mengatasi Stunting)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
83	82.0	2025.0	PEPES IKAN KERING: Tranformasi Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
84	83.0	2025.0	PIO PEKE (Pelayanan Integratif Optimal melalui Pendekatan Keluarga)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
85	84.0	2025.0	CEMAS MENJAJAKAN PENA (Cegah Masalah Stunting dengan Menjaga Jadwal Makan dan Penuhi Nutrisi Anak)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
86	85.0	2025.0	Logistik CERDAS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
87	86.0	2025.0	Sistim Layanan Surat, Ijin dan Sdministrasi Tanpa Antri Jaminan Anti Ribet dengan Standar Pelayanan Maksimal 10 Menit (Sila Sia Tan Jari)	Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
88	87.0	2025.0	Kokat (Barcode Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat
89	88.0	2025.0	Lapan (Lagan Pelayanan Kecamatan)	Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat
90	89.0	2025.0	PATI’ Trantib (Pengaduan dan Tindak Lanjut Informasi Ketentraman dan Ketertiban)	Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat
91	90.0	2024.0	Bale Inovasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
92	91.0	2024.0	Klinik Penelitian	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
93	92.0	2024.0	Go Pinki	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruangan Kabupaten Sumbawa Barat
94	93.0	2024.0	Si Mike (Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur Ke-Puan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat
95	94.0	2024.0	Gerakan Keluarga Bahagia Bebas (KEBAS) Stunting	Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
96	95.0	2024.0	Literasi Inklusif Berbasis Muatan Lokal ( SI MAMAT DAN SI TIMA)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
97	96.0	2024.0	Seniman Masuk Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
98	97.0	2024.0	Gerakan Masyarakat Mengaji	Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
99	98.0	2024.0	Bincang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Melalui Telepon dan Whatsapp (Baper Si Melow)	Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat
100	99.0	2024.0	RED-KARPET 1 (Relawan Pemadam Kebakaran dalam Pembentukan)	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa Barat
101	100.0	2024.0	Strategi Peningkatan Nilai Laporan Audit Keasrsipan Internal (LAKI) pada Perangkat Daerah melalui Akselarasi Implementasi SRIKANDI (SRILAKI)	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kabupaten Sumbawa Barat
102	101.0	2024.0	GO JAMU SUMBAR (Guru Alo Jango Murid Sumbawa Barat) Strategi Kebijakan Peningkatan Budaya Literasi Digital	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
103	102.0	2024.0	Optimalisasi Koperasi Syariah	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat
104	103.0	2024.0	Penanganan Pengurangan Area Genangan di Wilayah Permukiman Melalui Kolaborasi Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Program Kotaku dengan Pemanfaatan Sistem Drainase Vertikal	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat
105	104.0	2024.0	BERMA ke Jimpitan SAMBAL (Sampah Berbahan Dasar Plastik) di Posyandu Keluarga Gotong Royong Terintegrasi Bank Sampah Digital AMANAH	UPTD. Puskesmas Brang Ene
106	105.0	2024.0	Sistem Informasi Absensi Online (SIAO) Berbasis Android	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat
107	106.0	2024.0	Operasional Rumposs (Rumah Kompos Sekolah) dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Menuju Indonesia Bebas Sampah 2025	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat
108	107.0	2024.0	Desa manemeng 4.0 : Transformasi Digital untuk Meningkatkan Akses Layanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
109	108.0	2024.0	RGP (Roadshow Guru Pemimpin)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
110	109.0	2024.0	"SEBAR PESONA : SI PINTAS 
 Layanan Prioritas RSUD Asy-SYifa’ Sumbawa Barat Menuju Pelayanan Publik yang Prima dalam Bingkai Gotong Royong"	RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat
111	110.0	2024.0	e-Simbangpus (Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Puskesmas) sebagai Upaya Digitalisasi Tata Kelola Barang dan Aset di Internal Puskesmas	UPTD. Puskesmas Brang Rea
112	111.0	2024.0	Buku Poin Berbasis Digital (Kupon Berbagi)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
113	112.0	2024.0	Efektivitas EPBO (Evaluasi Pembelajaran Berbasis Online) Paradigma Baru Peningkatan KUalitas Proses dan Hasil Belajar Siswa di SD Negeri Labuhan Lalar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
114	113.0	2024.0	SIDAK (Sistem Digitalisasi Absensi Peserta Didik)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
115	114.0	2024.0	Biokonversi Limbah Organik Menjadi Pakan Alternatif	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat
116	115.0	2024.0	SIMDATUSOS	Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat
117	116.0	2024.0	SEBAR PESONA (Sistem Barcode Pendaftaran, SPO, Pelaporan dan Aset) RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat	RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat
118	117.0	2024.0	Program Donor Darah Lapangan Luar Gedung Tepadu dan Terintegrasi (PENO LAUNG)	RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat
119	118.0	2024.0	JUMINTEN (Jumat Minum Tablet Tambah Darah Bersama dan Penyuluhan) PUSKESMAS Brang Ene	Dinas kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat
120	119.0	2024.0	Elektronik-Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (e-SKM PTSP)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat
121	120.0	2024.0	LKPM Mobile	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat
122	121.0	2024.0	Layanan Era Smart Melalui Desa dan Kelurahan (Lesehan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat
123	122.0	2024.0	Pengembangan Perancangan SILAMO (Sistem Laporan dan Monitoring Sampah) untuk Meningkatkan Efektifitas Pengangkutan Sampah di Kabupaten Sumbawa Barat	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat
124	123.0	2024.0	Penabur Pupuk Sederhana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
125	124.0	2024.0	Automatic Clothesline	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
126	125.0	2024.0	Tombol Cerdas, Cermat, Pintar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
127	126.0	2024.0	Blink Stick	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
128	127.0	2024.0	K-On	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
129	128.0	2024.0	Pengisian dan Pres Langsung Baglog Jamur Tiram	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
130	129.0	2024.0	Portable Sead Dryer (Prototype)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
131	130.0	2024.0	Briket Sabut Kelapa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
132	131.0	2024.0	Konversi Energi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
133	132.0	2024.0	Breaket Boba	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
134	133.0	2024.0	SIBASAH	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
135	134.0	2024.0	Budi Daya Tanaman Secara Hidroponik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
136	135.0	2024.0	Alat Ukur Masa Jenis	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
137	136.0	2024.0	Pupuk Kompos	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
138	137.0	2024.0	Pengusir Hama Burung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
139	138.0	2024.0	Alat Tanam Padi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
140	139.0	2024.0	Pencacah Organic Manual	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
141	140.0	2024.0	OSEKA (Olahan Serabut Kelapa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
142	141.0	2024.0	Alat Foging Berbasis Bom Asap	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
143	142.0	2024.0	Alat Sedotan Minuman yang terbuat dari Bahan Organik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
144	143.0	2023.0	SEBAR PESONA (Sistem Barcode Pendaftaran, SPO, Pelaporan dan Aset) RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat	RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat
145	144.0	2023.0	Les Anak Lo Akta (LALA)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
146	145.0	2023.0	Gerakan Pelajar Sadar Administrasi Kependudukan (Garda Adminduk)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
147	146.0	2023.0	MOTEK DESA (Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
148	147.0	2023.0	Pemetaan Potensi	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
149	148.0	2023.0	LKPM Mobile	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
150	149.0	2023.0	Layanan Helpdesk Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Studi Kasus: Aplikasi E-Helpdesk PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
151	150.0	2023.0	Eksistensi Program “BAREMA” dalam Menumbuhkan Sikap Peduli dan Gotong Royong	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
152	151.0	2023.0	Pencegahan dan Mitigasi Bencana dengan Metode KURMA (Komunikasi, Koordinasi, dan Kerjasama)	Dinas Sosial
153	152.0	2023.0	Produksi Ecopaving Sebagai Upaya Minimalisir Sampah Plastik dalam Menjaga Kesehatan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
154	153.0	2023.0	School For Master Teacher (SMT)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
155	154.0	2023.0	Isbat Nikah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
156	155.0	2023.0	Biokonversi Limbah Organik Menjadi Pakan Alternatif Menggunakan Larva Black Soldier Fly	Dinas Lingkungan Hidup
157	156.0	2023.0	Gerakan “Pilar Sampul Baru” Berbasis Posyandu Gotong Royong pada Bank Sampah Berkah Desa Tepas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
158	157.0	2023.0	Recovery pemberdayaan UMKM dalam Branding UD.PKK Tepas Berjaya Berbasis Kelompok Dasawisma	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
159	158.0	2023.0	Sukseskan Program Zero Waste dengan Projek Penguatan Profile Pelajar Pancasila	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
160	159.0	2023.0	Pro KSB Islah “ Program Kelola Sampah Berkelanjutan Berbasis Sekolah”	Dinas Lingkungan Hidup
161	160.0	2023.0	Pembuatan Pupuk Organik Pertanian dan Pengurai Limbah	Dinas Lingkungan Hidup
162	161.0	2023.0	PASAPA, Pariri Sampah, Managemen Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Desa Meraran Berbasis Inovasi Pengolahan Sampah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
