﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	5	68	58	126	0	5	5	0	6	6
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	10	165	173	338	0	19	19	0	22	22
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	10	165	151	316	2	26	28	1	16	17
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	5	59	49	108	0	8	8	0	13	13
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	5	97	108	205	0	7	7	0	12	12
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	6	99	99	198	0	11	11	0	14	14
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	3	39	43	82	0	4	4	0	5	5
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	3	24	32	56	0	1	1	0	2	2
9	Total		""	47	716	713	1429	2	81	83	1	90	91
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		""										
