﻿_id	NO	Kode Wilayah	KECAMATAN	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah	Persentase
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) 
2	1.0	52.07.01	Jereweh	5438.0	5188.0	236.0	510.0	11372.0	0.07161118878
3	2.0	52.07.02	Taliwang	29832.0	27293.0	1662.0	2462.0	61249.0	0.3856941348
4	3.0	52.07.03	Seteluk	9774.0	9869.0	484.0	987.0	21114.0	0.1329580232
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	5878.0	5452.0	213.0	296.0	11839.0	0.07455195778
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	7902.0	8116.0	466.0	752.0	17236.0	0.1085376758
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	6492.0	6739.0	244.0	472.0	13947.0	0.08782634979
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	3328.0	3488.0	202.0	341.0	7359.0	0.04634072619
9	8.0	52.07.08	Maluk	7643.0	6336.0	337.0	370.0	14686.0	0.09247994358
10	Jumlah	""	""	76287.0	72481.0	3844.0	6190.0	158802.0	1.0
11	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Konsep : [K01476] Penduduk	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Kode SDSN : 10110023	""	""	""	""	""	""	""	""
15	Definisi : Banyaknya penduduk yang tercatat secara administratif, dikelompokkan berdasarkan status perkawinan dan status dalam keluarga (kepala keluarga atau bukan kepala keluarga) pada periode tertentu.	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; Status Perkawinan	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Ukuran : Total	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Satuan : Orang	""	""	""	""	""	""	""	""
