﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1.0	Partai Amanat Nasional	2.0	-	1.0	-	3.0
2	2.0	Partai Bulan Bintang	-	-	1.0	-	1.0
3	3.0	Partai Nasdem	1.0	-	2.0	-	3.0
4	4.0	Partai Kebangkitan Bangsa	1.0	-	""	1.0	2.0
5	5.0	 Partai Keadilan Sejahtera	1.0	-	1.0	1.0	3.0
6	6.0	PDI Perjuangan	3.0	-	2.0	-	5.0
7	7.0	Partai Golongan Karya	-	-	2.0	1.0	3.0
8	8.0	Partai Gerindra	-	-	2.0	1.0	3.0
9	10.0	Partai Persatuan Pembangunan	-	-	-	2.0	2.0
10	11.0	Partai Hati Nurani Rakyat	-	-	-	-	-
11	12.0	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-	-	-	-
12	13.0	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	-	-	-	-
13	14.0	Partai Berkarya	-	-	-	-	-
14	15.0	Partai Persatuan Indonesia	-	-	-	-	-
15	16.0	Partai Solidaritas Indonesia	-	-	-	-	-
16	""	Jumlah	8.0	""	11.0	6.0	25.0
17	Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""
19	Konsep : [K01077] Lembaga Legislatif; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Partai Politik Peserta Pemilu; Partai Politik	""	""	""	""	""	""
20	Kode SDSN : 	""	""	""	""	""	""
21	Definisi Operasional : Jumlah seluruh anggota DPRD yang tercatat aktif, yang dikelompokkan berdasarkan partai politik pengusung serta tingkat pendidikan formal terakhir yang ditamatkan	""	""	""	""	""	""
22	Klasifikasi : Partai Politik; Tingkat Pendidikan	""	""	""	""	""	""
23	Ukuran : Total	""	""	""	""	""	""
24	Satuan : Orang	""	""	""	""	""	""
25	"Sumber Konsep:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK"	""	""	""	""	""	""
