﻿_id	NO	KEGIATAN/JUDUL KAJIAN	INSTANSI
1	""	""	""
2	1.0	Alat Tangkap Rawe Gurita	Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat
3	2.0	Bariri Nelayan	Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat
4	3.0	TASORTA: Tabung Sampah Organik Rumah Tangga	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat
5	4.0	PRIMA-Q (Pelaporan Infrastruktur Mudah dan Akurat Via Qr Code)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat
6	5.0	SIPROJAB (Sistem Informasi Pemantauan Progres Pekerjaan Jalan dan Jembatan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat
7	6.0	PBG E-GUIDE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat
8	7.0	Simpandu (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pekerjaan Umum Terpadu)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat
9	8.0	Ruangku (Informasi Rencana Tata Ruang Terpadu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat
10	9.0	Si-Mantar (Sistem Informasi Mantap Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat
11	10.0	Si-Mike (Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur Ke-PUan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat
12	11.0	Three Route System Hapalan Qur’an Tracker Berbasis Kalender	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
13	12.0	SIPARIRI: Sistem Pengelolaan Aset dan Inventarisasi Persediaan Mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
14	13.0	Alat Pencuci Tali Rumput Laut “Wash Rope R01”	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat 
15	14.0	BENGKEL BELAJAR (Revitalisasi Ruang Publik Sebagai Pusat Belajar Desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat 
16	15.0	Media Digital : Literasi Dakwah Gen Z Aplikasi Batuter.com	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat 
17	16.0	GURU EMAS (Gerakan Upgrade Riset Upaya Edukasi Motivasi Akademik Sukses)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat 
18	17.0	MARAS KE NGOPI DESA (Manajemen Registrasi Masyarakat dengan Ngobrol 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat 
19	18.0	UMKM BERDASI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
20	19.0	JULEHA (Jumpa Lansia Sehat) Skrining Lansia Terpadu dan Rujukan Cepat Berbasis Komunitas	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat
21	20.0	Aplikasi Skrining, Edukasi PTM Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat (SEPAT-KSB) Sebagai upaya Digitalisasi Pelayanan POSBINDU PTM Untuk Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat
22	21.0	Sistem Informasi PenaNGAnan PeNGaduan (SINGANG)	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat
23	22.0	Bincang Pelayanan Rehabilitasi Sosial melalui Telepon dan Whatsapp (Baper si Melow)	Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat
24	23.0	SIMDATUSOS 	Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat
25	24.0	Sistem Digitalisasi Kartu Sumbawa Barat Maju	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat
26	25.0	Maris Gama: Penanaman Karakter Kewirasusahaan melalui Gerakan Satu Murid Satu Cabe	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
27	26.0	SAGEGAR (Sosialisasi Program Stunting melalui Seni Budaya)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
28	27.0	Pengembangan Media Pembelajaran Baperpem dan TKC Berbasis Numerasi Siswa SDN 12 Taliwang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
29	28.0	GAPAI BERLIAN: Gerakan Pagi Bersih Lingkungan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
30	29.0	PANJI GEMILANG: Penen Hasil Belajar Inovatif Gebyar Pramuka Lintas Jenjang dan Sektor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
31	30.0	RUMPOSS (Rumah Kompos Sekolah)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
32	31.0	GO JAMU SUMBAR (Guru Alo Jango Murid Sumbawa  Barat) Strategi Kebijakan Peningkatan Budaya Literasi Digital	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
33	32.0	Efisiensi dan Efektivitas Penerapan Asesmen Digital Berbasis CBT Di SMPN 1 Taliwang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
34	33.0	PIKSI ANAK BALONG (Piket Kreatif Sistematis Inovatif)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
35	34.0	SABUK: Sabtu Budaya Koin Berbagi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
36	35.0	EPBO: Evaluasi Pembelajaran Berbasis Online	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
37	36.0	KUPON BERBAGI: Buku Poin Berbasis Digital	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
38	37.0	Panen Hasil Belajar, Gebyar, Pra Siaga, dan Bazzar Siaga: Inovasi Terpadu Pendidikan Lintas Jenjang dan Sektor di Kecamatan Brang Ene	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
39	38.0	Inovasi Layanan Era Smart Melalui Desa dan Kelurahan (Lesehan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat
40	39.0	PUSLING MERAMBAH HUTAN: Perpustakaan Keliling Menyusuri Rimba Membawa Harapan dan Kesejahtraan	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
41	40.0	GERBEK ARSIP: Gerakan Bebenah Arsip Kacau Menuju Tertib, Cepat, dan Siap Guna	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
42	41.0	SIRKEL EDUKASI (Strategi Inklusif dan Responsif dalam Kelas Kecil	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
43	42.0	Strategi peningkatan Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) pada Perangkat Daerah melalui Akseelerasi Inplementasi Srikandi (SRILAKI)	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
44	43.0	RED-KARPET 1 (Relawan Pemadam Kebakaran dalam Pembentukan)	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa Barat
45	44.0	RED-KARPET III (Relawan Pemadam Kebakaran dalam Penigkatan Kapasitas)	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa Barat
46	45.0	BAREMA MOBILE: Layanan Air Minum Terpadu Berbasis Android	Perusahaan Umum Daerah Air Minum 
47	46.0	SI PELORMAS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat
48	47.0	Satpol PP ” Sahabat Sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat
49	48.0	Siskamling SIMPATIK	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat
50	49.0	Smart Patroli: Pemantauan Titik Rawan Gangguan melalui CCTV dan Drone 	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat
51	50.0	Aplikasi LAPOR PRAJA: Sistem Pengaduan Masyarakat Terintegrasi dengan Pelaporan Kegiatan Satpol PP Berbasis Android	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat
52	51.0	Penerapan Sistem Monitoring Berbasis Digital untuk Optimalisasi Perencanaan Anggaran Bahan Bakar Minyak  (BBM) Kendaraan Operasional Pengawalan Kepala Daerah Di Satuan Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat
53	52.0	Pengaruh Program Satpol PP Sahabat Sekolah Terhadap Perubahan Perilaku Siswa Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Sekolah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat
54	53.0	Tranformasi Layanan Digitalisasi SPPC: Solusi Pengaduan Cepat dan Berbasis Data	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat
55	54.0	Sistem Informasi Pelayanan Ketenagakerjaan Terintegrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat 
56	55.0	Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupeten Sumbawa Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat
57	56.0	SIAO (Sistem Informasi Absensi Online)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat
58	57.0	SIDALIMAH (Sistem Informasi Pendataan Kualitas Rumah)	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat
59	58.0	TAU DITA (Konten Kreator dan Influencer Dadi Kanti Dita)	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat
60	59.0	Sistem Pemupukan Pintar Terpadu (SIPIT)	Dinas Pertanian Kabupeten Sumbawa Barat
61	60.0	Penguatan Layanan Kesehatan Hewan Berbasisi Masyarakat Melalui Inovasi Kader Kesehatan Hewan dan Pengembangan Paltform ”BERKAWAN” (Basis Elektronik Kader Kesehatan Hewan)	Dinas Pertanian Kabupeten Sumbawa Barat
62	61.0	APPAM ONLINE: Alat Pakan Ayam Otomatis Berbasis IoT	Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat
63	62.0	Koperasi Berbasis Rukun Syariah (KBRTS) ”SALING RANING”	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupeten Sumbawa Barat
64	63.0	Optimalisasi Koperasi Syariah	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupeten Sumbawa Barat
65	64.0	Car Free Day 	Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat
66	65.0	Gerakan Keluarga Bahagia Bebas (KEBAS) Stunting	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
67	66.0	MUTIARA: Strategi Holistik Penanganan Stunting	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
68	67.0	POSGIAT BELI TAS: Pos Masyarakat Bersama Lintas Sektor Tekan Angka Stunting	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
69	68.0	DUSUNKU: Dasa Rumah Untuk Stunting di Kelurahan Kuang	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
70	69.0	GERA SABERES KE PAMENDI: Penundaan Usia Menikah Dini untuk Bebas Stunting	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
71	70.0	DAHSAT BAKELA PERMATA JUMAT: Optimalisasi Intervensi Gizi 90 Gari Berbasis Dana Desa	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
72	71.0	SEHATI (Cegah Stunting dari Hati)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
73	72.0	KELAS PENTING (Kelompok Ibu Cerdas Penanganan Stunting)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
74	73.0	AKSI PENTING (Ajakan Kolaborasi Peduli Stunting)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
75	74.0	Pencegahan Stunting Seloto dengan TUSSABUGAR	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
76	75.0	KOMPAL: Konsumsi Pangan Lokal	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
77	76.0	PELET MBAH MATRI PENTING (Pemantauan TTD Remaja Putri Pencegahan Stunting)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
78	77.0	SITI BERAKAL (Aksi Tuntas Berkearifan Lokal)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
79	78.0	MABAR PANGKAL DAHSAT BERSAMA KEPITING D’TARI	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
80	79.0	TEMANI UMI DAN BESTI (Temukan dan Layani Ibu Hamil Riseiko Tinggi)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
81	80.0	CS GIMBANG: Strategi Terpadu Desa Maluk Menuju Zero Stunting	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
82	81.0	GERMASDAS (Gerakan Masyarakat Cerdas Mengatasi Stunting)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
83	82.0	PEPES IKAN KERING: Tranformasi Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
84	83.0	PIO PEKE (Pelayanan Integratif Optimal melalui Pendekatan Keluarga)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
85	84.0	CEMAS MENJAJAKAN PENA (Cegah Masalah Stunting dengan Menjaga Jadwal Makan dan Penuhi Nutrisi Anak)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat
86	85.0	Logistik CERDAS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
87	86.0	Sistim Layanan Surat, Ijin dan Sdministrasi Tanpa Antri Jaminan Anti Ribet dengan Standar Pelayanan Maksimal 10 Menit (Sila Sia Tan Jari)	Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
88	87.0	Kokat (Barcode Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat
89	88.0	Lapan (Lagan Pelayanan Kecamatan)	Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat
90	89.0	PATI’ Trantib (Pengaduan dan Tindak Lanjut Informasi Ketentraman dan Ketertiban)	Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat
91	Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	""	""
92	""	""	""
93	Konsep : [K00607] Inovasi	""	""
94	Kode SDSN : 	""	""
95	Definisi : Daftar nama dan/atau jenis inovasi daerah yang dihasilkan atau diterapkan oleh perangkat daerah dan/atau masyarakat di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat pada periode tertentu.	""	""
96	Klasifikasi : -	""	""
97	Ukuran : -	""	""
98	Satuan : -	""	""
99	"Dasar Hukum: 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah"	""	""
