﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0	-18.0	-19.0	-20.0	-21.0	-22.0	-23.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	2	5	7	59	57	116	125	106	231	184	163	347	9	17	26	6	3	7	9	25
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	8	26	34	446	410	856	460	451	911	906	861	1767	57	61	118	42	24	53	59	178
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	4	15	19	193	157	350	204	184	388	397	341	738	27	31	58	5	6	19	46	76
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	3	6	9	76	76	152	65	63	128	141	139	280	11	10	21	4	2	9	12	27
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	8	6	14	149	123	272	169	155	324	318	278	596	22	22	44	21	16	15	17	69
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	5	3	8	86	91	177	102	102	204	188	193	381	12	14	26	12	10	2	6	30
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	3	4	7	59	53	112	54	53	107	113	106	219	9	8	17	4	4	5	10	23
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	3	6	9	100	82	182	128	97	225	228	179	407	13	16	29	2	4	19	12	37
9	Total		""	36	71	107	1168	1049	2217	1307	1211	2518	2475	2260	4735	160	179	339	96	69	129	171	465
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		""																				
11	""		""																			102	
12	Konsep : Jumlah Sekolah, Peserta Didik, Rombongan Belajar dan Tenaga Pendidik Taman Kanak-kanak		""																				
13	Definisi : Taman kanak-kanak adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal. Kurikulum TK ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.		""																				
14	Klasifikasi : Jumlah Sekolah, Peserta Didik, Rombongan Belajar dan Tenaga Pendidik Taman Kanak-kanak		""																				
15	Ukuran : Jumlah		""																				
16	Satuan : Jumlah		""																				
17	Sumber Definisi:		""																				
