﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.01.2002	Desa Belo	3349.0	165.0	3514.0	95.30449630051223	4.695503699487763
3	2.0	52.07.01.2003	Desa Beru	2684.0	86.0	2770.0	96.89530685920577	3.104693140794224
4	3.0	52.07.01.2001	Desa Goa	1823.0	60.0	1883.0	96.81359532660649	3.186404673393521
5	4.0	52.07.01.2009	Desa Dasan Anyar	1840.0	27.0	1867.0	98.55382967327263	1.44617032672737
6	Total	""	""	9696.0	338.0	10034.0	96.63145305959738	3.3685469404026307
