﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	-12.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1215	1094	0	""	0.0	1094	90.0411522633744851873416337184607982635498046875	1094	90.0411522633744851873416337184607982635498046875
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	7143	5898	750	""	0.0	6648	93.0701385972280519354171701706945896148681640625	6648	93.0701385972280519354171701706945896148681640625
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2285	2152	55	""	0.0	2207	96.586433260393874888904974795877933502197265625	2207	96.586433260393874888904974795877933502197265625
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1358	1227	111	""	0.0	1338	98.527245949926367529769777320325374603271484375	1338	98.527245949926367529769777320325374603271484375
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1921	1614	107	""	0.0	1721	89.5887558563248376231058500707149505615234375	1721	89.5887558563248376231058500707149505615234375
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1686	1302	109	""	0.0	1411	83.6892052194543367704682168550789356231689453125	1411	83.6892052194543367704682168550789356231689453125
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	828	699	0	""	0.0	699	84.420289855072468299113097600638866424560546875	699	84.420289855072468299113097600638866424560546875
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1624	1361	119	""	0.0	1480	91.1330049261083701139796175993978977203369140625	1480	91.1330049261083701139796175993978977203369140625
9	Total		""	18060	15347	1251	0.0	0.0	16598	91.9047618999999968991687637753784656524658203125	16598	91.9047618999999968991687637753784656524658203125
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat		""				""	""				
11	""		""				""	""				
12	Konsep : [K00097] Angka Partisipasi Murni; [K02373] Pendidikan; [K01289] Partisipasi Sekolah; [K01977] Sekolah Dasar (SD)		""				""	""				
13	Kode SDSN : 		""				""	""				
14	Definisi : Rasio antara jumlah peserta didik berusia sekolah dasar yang bersekolah pada jenjang SD/MI dan Paket A terhadap jumlah penduduk usia sekolah dasar, pada masing-masing kecamatan		""				""	""				
15	Klasifikasi : [32010026] Wilayah		""				""	""				
16	Ukuran : Persentase		""				""	""				
17	Satuan : Persen		""				""	""				
