﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	428.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	2195.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	951.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	215.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	836.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	453.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	322.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	220.0
10	Total	""	""	5620.0
11	Sumber : Dinas Sosial	""	""	""
12	""	""	""	""
13	Konsep :	Basis data pada penjangkauan kasus	""	""
14	Definisi :	Penduduk/Warga Negara (Fakir Miskin)	""	""
15	Klasifikasi:	0= Laki-Laki, 0= Perempuan	""	""
16	Ukuran:	0.0	""	""
17	Satuan:	Orang/Jiwa	""	""
18	Sumber Definisi:	Permensos No. 08 Tahun 2012	""	""
