﻿_id	No	Nama Prasarana	Pilih Dengan Centang	Kecamatan
1	""	""	Berstandar Nasional	""
2	(1)	(2)	(3)	(5)
3	1.0	Lapangan Sepak bola GOR Magaparang	√	Taliwang
4	2.0	Lapangan Sepak bola Gibraltar	√	Taliwang
5	3.0	Lapangan Basket KTC Sport Center	√	Taliwang
6	4.0	Lapangan Basket SMAN 1 Taliwang	√	Taliwang
7	5.0	Lapangan Basket Kecamatan Maluk	√	Maluk
8	6.0	Lapangan Volly Desa Sekongkang Bawah	√	Sekongkang
9	7.0	Lapangan Volly Polsek Maluk	√	Maluk
10	8.0	Lapangan Volly Sasai Ate	√	Jereweh
11	9.0	Lapangan Volly KTC Sport Center	√	Taliwang
12	10.0	Lapangan Volly Desa Tambak Sari	√	Poto Tano
13	11.0	Lapangan Volly Desa Seteluk	√	Seteluk
14	12.0	Lapangan Bulutangkis Virgo	√	Taliwang
15	13.0	Central Panahan	√	Taliwang
16	14.0	KTC Sport Center Panahan	√	Taliwang
17	15.0	Lapangan Tenis KTC Sport Center	√ (2 Lapangan Tenis)	Taliwang
18	Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	""	""
19	""	""	""	""
20	Konsep : K01253] Olahraga	""	""	""
21	Kode SDSN : 	""	""	""
22	Definisi Operasional : Daftar prasarana olahraga yang dikelompokkan berdasarkan status berstandar atau tidak berstandar pada periode tertentu.	""	""	""
23	Klasifikasi : Prasarana Olahraga	""	""	""
24	Ukuran : Total	""	""	""
25	Satuan : Unit	""	""	""
