﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Tingkat Pendidikan	Murid	Guru	Rasio (Murid/Guru)
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	1175	85	13.823529411764706509302413905970752239227294921875
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	462	40	11.550000000000000710542735760100185871124267578125
3	3	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	6374	462	13.7965367965367970981560574728064239025115966796875
4	4	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2349	221	10.6289592760180990893559282994829118251800537109375
5	5	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	2289	167	13.7065868263473049637468648143112659454345703125
6	6	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	944	94	10.042553191489361097410437650978565216064453125
7	7	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	1352	75	18.026666666666667282470370992086827754974365234375
8	8	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	445	44	10.113636363636363313389665563590824604034423828125
9	9	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	1720	140	12.2857142857142864755815026001073420047760009765625
10	10	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	795	81	9.8148148148148148806058088666759431362152099609375
11	11	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	1437	100	14.3699999999999992184029906638897955417633056640625
12	12	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	659	81	8.1358024691358021840414949110709130764007568359375
13	13	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	772	52	14.84615384615384670041748904623091220855712890625
14	14	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	222	39	5.69230769230769251265655839233659207820892333984375
15	15	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	1465	88	16.64772727272727337322066887281835079193115234375
16	16	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	600	61	9.8360655737704920653641238459385931491851806640625
17	17	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	1209	89	13.5842696629213488535015130764804780483245849609375
18	18	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	451	43	10.4883720930232566814765959861688315868377685546875
19	19	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	6277	465	13.4989247311827949005191840115003287792205810546875
20	20	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2255	260	8.673076923076923350208744523115456104278564453125
21	21	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	2363	360	6.56388888888888910599916926003061234951019287109375
22	22	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	916	220	4.16363636363636402393240132369101047515869140625
23	23	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	1160	77	15.0649350649350655118041686364449560642242431640625
24	24	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	358	38	9.4210526315789469009587264736182987689971923828125
25	25	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	1820	145	12.5517241379310338089680953999049961566925048828125
26	26	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	711	101	7.039603960396039639135778998024761676788330078125
27	27	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	1431	108	13.25
28	28	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	607	106	5.72641509433962259123518379055894911289215087890625
29	29	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	746	66	11.3030303030303027611580546363256871700286865234375
30	30	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	265	40	6.625
31	31	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	1419	93	15.25806451612903202885718201287090778350830078125
32	32	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	608	46	13.2173913043478261641894278000108897686004638671875
33	33	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	1247	94	13.265957446808510411528914119116961956024169921875
34	34	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	410	46	8.9130434782608691790528609999455511569976806640625
35	35	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	6234	517	12.0580270793036756771243744879029691219329833984375
36	36	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2137	280	7.63214285714285711748061657999642193317413330078125
37	37	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	2338	199	11.7487437185929639582582240109331905841827392578125
38	38	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	887	125	7.096000000000000085265128291212022304534912109375
39	39	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	1164	93	12.5161290322580640577143640257418155670166015625
40	40	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	330	48	6.875
41	41	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	1859	159	11.691823899371069472863382543437182903289794921875
42	42	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	673	99	6.7979797979797975671090171090327203273773193359375
43	43	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	1462	125	11.6959999999999997299937604111619293689727783203125
44	44	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	568	98	5.795918367346938993023286457173526287078857421875
45	45	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	742	72	10.3055555555555553581825733999721705913543701171875
46	46	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	253	46	5.5
47	47	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	1503	107	14.0467289719626169386401670635677874088287353515625
48	48	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	581	57	10.1929824561403510330137578421272337436676025390625
49	49	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	1258	80	15.7249999999999996447286321199499070644378662109375
50	50	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	414	44	9.4090909090909082834741639089770615100860595703125
51	51	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	6241	439	14.216400911161731102083649602718651294708251953125
52	52	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2105	226	9.3141592920353986073678242973983287811279296875
53	53	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	2327	183	12.7158469945355196983882706263102591037750244140625
54	54	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	948	122	7.77049180327868871387408944428898394107818603515625
55	55	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	1262	88	14.3409090909090917165258360910229384899139404296875
56	56	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	350	30	11.6666666666666660745477201999165117740631103515625
57	57	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	1898	137	13.854014598540146607774659059941768646240234375
58	58	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	681	102	6.67647058823529437887600579415448009967803955078125
59	59	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	1468	109	13.4678899082568808154292128165252506732940673828125
60	60	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	517	89	5.808988764044944019815375213511288166046142578125
61	61	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	743	68	10.926470588235293490697586094029247760772705078125
62	62	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	274	38	7.21052631578947345047936323680914938449859619140625
63	63	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	1495	99	15.101010101010100328267071745358407497406005859375
64	64	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	580	27	21.4814814814814809551535290665924549102783203125
