﻿_id	No	Bulan	Jumlah Penelitian
1	(1)	(2)	(3)
2	1.0	Januari	30.0
3	2.0	Februari	22.0
4	3.0	Maret	38.0
5	4.0	April	18.0
6	5.0	Mei	30.0
7	6.0	Juni	40.0
8	7.0	Juli	51.0
9	8.0	Agustus	32.0
10	9.0	September	16.0
11	10.0	Oktober	7.0
12	11.0	November	7.0
13	12.0	Desember	3.0
14	Total	""	294.0
15	Sumber : Badan Riset dan Inovasi	""	""
16	""	""	""
17	Konsep :	""	""
18	Definisi :	""	""
19	Klasifikasi:	""	""
20	Ukuran:	""	""
21	Satuan:	""	""
22	Sumber Definisi:	""	""
