260. 2024-2025
Datensatzbeschreibung:
Konsep : [K02380] Putus Sekolah Kode SDS : 10310065 Definisi : Banyaknya peserta didik pada suatu jenjang pendidikan di setiap kecamatan yang berhenti atau tidak melanjutkan sekolah...
Quelle: Angka Putus Sekolah (DO) Menurut Tingkat Pendidikan dan Kecamatan
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Tingkat Pendidikan | text | ||
| Angka Putus Sekolah (DO) | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. April 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. April 2026 |
| Erstellt | 1. April 2026 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | df5f5c66-75df-4fbc-a097-a467f717c3f5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 6558d06f-4931-4ef2-a81e-4a428fbff016 |
| Position | 1 |
| Size | 49,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
