Mei 2023.xlsx
Datensatzbeschreibung:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Quelle: Jumlah Kematian di Kecamatan Jereweh Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 28. Juni 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 28. Juni 2023 |
| Erstellt | 28. Juni 2023 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Has views | True |
| Id | 61c4e2ac-1681-41d9-8478-4cf3f7bf7985 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a497e845-7ff9-4191-ae07-c349d1391a7e |
| Size | 11 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
