Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan...
Datensatzbeschreibung:
Konsep : Penduduk Kode SDSN : SD00282.01.01 Definisi : Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang...
Quelle: Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan Per 31 Desember 2021
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 24. Juni 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 24. Juni 2023 |
| Erstellt | 24. Juni 2023 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Has views | True |
| Id | 0ca30f76-eca0-4379-967d-07c00223e172 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2141b8e5-9fcf-42f4-9efa-33232ccdde62 |
| Size | 11,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
