﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Penderita Hipertensi	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	52.07.01.2002	Desa Belo	216.0	2711.0	7.967539653264478
3	2.0	52.07.01.2003	Desa Beru	272.0	3478.0	7.8205865439907996
4	3.0	52.07.01.2001	Desa Goa	114.0	1873.0	6.08649225840897
5	4.0	52.07.01.2009	Desa Dasan Anyar	97.0	1886.0	5.143160127253447
6	Total	""	""	699.0	9948.0	7.026537997587455
