﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)	(8)	(9)	(10) = (8)+(9)
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jereweh	439	401	840	436	397	833
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taliwang	2242	2007	4249	2189	1945	4134
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Seteluk	817	727	1544	802	713	1515
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekongkang	179	150	329	177	148	325
5	5.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tongo	250	222	472	248	217	465
6	6.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Brang Rea	582	660	1242	545	656	1201
7	7.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Poto Tano	615	595	1210	580	574	1154
8	8.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Brang Ene	265	242	507	262	240	502
9	9.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Maluk	574	527	1101	550	526	1076
10	Total		""	""	5963	5531	11494	5789	5416	11205
11	Sumber : Dinas Kesehatan		""	""						
