﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.05.2003	Desa Bangkat Monteh	1670.0	63.0	1733.0	96.36468551644548	3.6353144835545295
3	2.0	52.07.05.2001	Desa Beru	1591.0	31.0	1622.0	98.08877928483354	1.911220715166461
4	3.0	52.07.05.2006	Desa Lamuntet	996.0	11.0	1007.0	98.90764647467726	1.0923535253227408
5	4.0	52.07.05.2008	Desa Moteng	817.0	6.0	823.0	99.27095990279466	0.7290400972053462
6	5.0	52.07.05.2007	Desa Rarak Ronges	689.0	9.0	698.0	98.71060171919771	1.2893982808022924
7	6.0	52.07.05.2004	Desa Sapugara Bree	2991.0	216.0	3207.0	93.26473339569691	6.735266604303088
8	7.0	52.07.05.2009	Desa Seminar Salit	776.0	40.0	816.0	95.09803921568627	4.901960784313726
9	8.0	52.07.05.2002	Desa Tepas	2027.0	31.0	2058.0	98.49368318756075	1.5063168124392614
10	9.0	52.07.05.2005	Desa Tepas Sepakat	1944.0	108.0	2052.0	94.73684210526315	5.263157894736842
11	Total	""	""	13501.0	515.0	14016.0	96.32562785388129	3.6743721461187215
