﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	1397.0	2.0	1399.0	99.85704074338814	0.14295925661186562
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	1022.0	0.0	1022.0	100.0	0.0
4	3.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	1336.0	0.0	1336.0	100.0	0.0
5	4.0	52.07.07.2001	Desa Mura	1365.0	17.0	1382.0	98.76989869753979	1.2301013024602026
6	5.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	371.0	0.0	371.0	100.0	0.0
7	6.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	849.0	3.0	852.0	99.64788732394366	0.35211267605633806
8	Total	""	""	6340.0	22.0	6362.0	99.65419679346118	0.3458032065388243
