November 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Πηγή : Jumlah Kematian di Kecamatan Brang Ene Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah Kematian | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 8 Δεκεμβρίου 2023 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 8 Δεκεμβρίου 2023 |
| Δημιουργήθηκε | 8 Δεκεμβρίου 2023 |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7872c187-1eee-4dda-aaf8-e8e9059b2873 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ecec552a-5a51-4106-be78-749c559994e5 |
| Position | 4 |
| Size | 11,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
