Oktober 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Πηγή : Jumlah Kematian di Kecamatan Maluk Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah Kematian | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 15 Νοεμβρίου 2023 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 15 Νοεμβρίου 2023 |
| Δημιουργήθηκε | 15 Νοεμβρίου 2023 |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e46d0a8e-fe10-436f-a758-c8087c59ae87 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 7f62bfc8-06e0-4348-964d-3272a9a45c6c |
| Position | 2 |
| Size | 11,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
