Per 31 Desember 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Brang Rea, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada...
Πηγή : Jumlah Penduduk Kecamatan Brang Rea Menurut Desa dan Jenis Kelamin
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa | text | ||
| Laki-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah (Jiwa) | text | ||
| Persentase | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 6 Μαρτίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 6 Μαρτίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 6 Μαρτίου 2025 |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 884fb2d4-d698-43bc-a59a-1bd5e05e82a1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a89d78d8-bd20-42d9-a2cf-1fdad9bcdbbe |
| Position | 2 |
| Size | 20,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
