﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	4.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	23.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	10.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	7.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	9.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	8.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	6.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	5.0
10	Total	""	""	72.0
11	Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
12	""	""	""	""
13	Konsep : [K00442 ] Fakir Miskin; Pendamping Daerah Kabupaten/Kota	""	""	""
14	Kode SDSN : -	""	""	""
15	Definisi : Jumlah petugas yang bertugas melakukan pendampingan terhadap fakir miskin di setiap kecamatan.	""	""	""
16	Klasifikasi : [32010026] Wilayah	""	""	""
17	Ukuran : Total	""	""	""
18	Satuan : Orang	""	""	""
19	"Sumber Konsep:
Pendamping Daerah Kabupaten/Kota
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU"	""	""	""
20	""	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	""	""	""	""
