﻿_id	No	Kode Diagnosa	Jenis Penyakit	Jumlah	Total
1	""	""	""	L	
2	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-6
3	1.	"	I10"	Essential (primary) hypertension	4565.0	18178
4	2.	E11	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	1570.0	6771
5	3.	J00	Acute nasopharyngitis [common cold]	3696.0	6113
6	4.	J06.9	Acute upper respiratory infection, unspecified	2943.0	5440
7	5.	K30	Dyspepsia	1793.0	4550
8	6.	"	A09"	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	1620.0	3114
9	7.	M79.1	Myalgia	1029.0	2497
10	8.	I15	Secondary hypertension	618.0	2311
11	9.	J45	Asthma	973.0	2201
12	10.	T14	Injury of unspecified body region	1267.0	1830
13	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	
14	""	""	""	""	
15	Konsep : Penyakit	""	""	""	
16	Kode SDSN : -	""	""	""	
17	Definisi : Penyakit adalah kondisi medis yang ditandai dengan adanya gangguan fungsi tubuh, baik yang disebabkan oleh infeksi maupun noninfeksi, yang menimbulkan gangguan kesehatan pada seseorang.	""	""	""	
18	Klasifikasi : [33220007] Jenis Kelamin	""	""	""	
19	Ukuran : Total	""	""	""	
20	Satuan : Kejadian	""	""	""	
21	"Sumber Konsep : - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1501/MENKES/PER/X/2010 TENTANG JENIS PENYAKIT MENULAR TERTENTU YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGAN
"	""	""	""	
