﻿_id	Jumlah Buku Yang Dipinjam
1	Menurut Klasifikasi Buku
2	Per 31 Desember 2025
3	""
4	No
5	1.0
6	2.0
7	3.0
8	4.0
9	5.0
10	6.0
11	7.0
12	8.0
13	9.0
14	10.0
15	Jumlah
16	Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
17	""
18	Konsep : [K00198] Bahan Perpustakaan; Buku
19	Kode SDSN : 
20	Definisi : Banyaknya buku yang dipinjam oleh pemustaka di perpustakaan, dikelompokkan berdasarkan klasifikasi buku (klasifikasi DDC atau sistem klasifikasi lain yang digunakan) pada periode tertentu.
21	Klasifikasi : Klasifikasi Buku
22	Ukuran : Total
23	Satuan : Eksemplar
24	"Sumber Konsep:
Buku
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERBUKUAN"
