﻿_id	No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	00 - 04	5.742	5.369	11.111	0.06996763265
3	2.0	05 - 09	7.598	7.031	14.629	0.09212100603
4	3.0	10 - 14	8.192	7.636	15.828	0.09967128877
5	4.0	15 - 19	7.306	6.822	14.128	0.08896613393
6	5.0	20 - 24	7.108	6.225	13.333	0.08395989975
7	6.0	25 - 29	6.397	5.738	12.135	0.07641591416
8	7.0	30 - 34	5.412	5.243	10.655	0.06709613229
9	8.0	35 - 39	5.696	5.833	11.529	0.07259984131
10	9.0	40 - 44	5.493	6.331	11.824	0.07445750054
11	10.0	45 - 49	5.667	6.466	12.133	0.07640331986
12	11.0	50 - 54	4.658	5.006	9.664	0.06085565673
13	12.0	55 - 59	3.568	3.659	7.227	0.0455095024
14	13.0	60 - 64	2.548	2.607	5.155	0.03246180779
15	14.0	65 - 69	1.833	2.051	3.884	0.02445813025
16	15.0	70 - 74	1.029	1.198	2.227	0.01402375285
17	16.0	>=75	1.391	1.949	3.34	0.0210324807
18	Total	""	79.638	79.164	158.802	1.0
19	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""
21	Konsep : [K01476] Penduduk	""	""	""	""	""
22	Kode SDSN : 10110023	""	""	""	""	""
23	Definisi : Banyaknya penduduk yang tercatat secara administratif, dikelompokkan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada periode tertentu.	""	""	""	""	""
24	Klasifikasi : Kelompok Umur; [33220007] Jenis Kelamin	""	""	""	""	""
25	Ukuran : Total	""	""	""	""	""
26	Satuan : Orang	""	""	""	""	""
