﻿_id	1.0	BAPPEDA	26.06	19.51	6.58	16.63	68.78	B
1	2.0	DINAS KESEHATAN	23.42999999999999971578290569595992565155029296875	19.82000000000000028421709430404007434844970703125	8.839999999999999857891452847979962825775146484375	20.879999999999999005240169935859739780426025390625	72.969999999999998863131622783839702606201171875	BB
2	3.0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (DPMDES)	24.82000000000000028421709430404007434844970703125	15.6400000000000005684341886080801486968994140625	9.8300000000000000710542735760100185871124267578125	20.879999999999999005240169935859739780426025390625	71.1700000000000017053025658242404460906982421875	BB
3	4.0	DINAS KETAHANAN PANGAN	22.879999999999999005240169935859739780426025390625	19.239999999999998436805981327779591083526611328125	11.9199999999999999289457264239899814128875732421875	16.629999999999999005240169935859739780426025390625	70.6700000000000017053025658242404460906982421875	BB
4	5.0	DINAS PUPR	22.82000000000000028421709430404007434844970703125	19.9200000000000017053025658242404460906982421875	11.67999999999999971578290569595992565155029296875	16.629999999999999005240169935859739780426025390625	71.0499999999999971578290569595992565155029296875	BB
5	6.0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21.239999999999998436805981327779591083526611328125	17.78999999999999914734871708787977695465087890625	10.5	20.879999999999999005240169935859739780426025390625	70.409999999999996589394868351519107818603515625	BB
6	7.0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	23.089999999999999857891452847979962825775146484375	17.1400000000000005684341886080801486968994140625	8.7200000000000006394884621840901672840118408203125	20.879999999999999005240169935859739780426025390625	69.8299999999999982946974341757595539093017578125	B
7	8.0	DINAS P2KBP3A	23.3599999999999994315658113919198513031005859375	17.42999999999999971578290569595992565155029296875	12.699999999999999289457264239899814128875732421875	17.5799999999999982946974341757595539093017578125	71.06999999999999317878973670303821563720703125	BB
8	9.0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	21.949999999999999289457264239899814128875732421875	19.239999999999998436805981327779591083526611328125	10.8800000000000007815970093361102044582366943359375	16.629999999999999005240169935859739780426025390625	68.7000000000000028421709430404007434844970703125	B
9	10.0	DINAS PERTANIAN	12.6500000000000003552713678800500929355621337890625	11.82000000000000028421709430404007434844970703125	8.660000000000000142108547152020037174224853515625	0	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	C
10	11.0	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.6400000000000005684341886080801486968994140625	8.8800000000000007815970093361102044582366943359375	8.8800000000000007815970093361102044582366943359375	20.879999999999999005240169935859739780426025390625	54.280000000000001136868377216160297393798828125	CC
11	12.0	DINAS SOSIAL	23.800000000000000710542735760100185871124267578125	19.870000000000000994759830064140260219573974609375	10	20.879999999999999005240169935859739780426025390625	74.5499999999999971578290569595992565155029296875	BB
12	13.0	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	21.57000000000000028421709430404007434844970703125	19.510000000000001563194018672220408916473388671875	10.5	20.879999999999999005240169935859739780426025390625	72.4599999999999937472239253111183643341064453125	BB
13	14.0	DINAS PERIKANAN	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	15.6400000000000005684341886080801486968994140625	8.8800000000000007815970093361102044582366943359375	20.879999999999999005240169935859739780426025390625	68.099999999999994315658113919198513031005859375	B
14	15.0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	22.510000000000001563194018672220408916473388671875	11.160000000000000142108547152020037174224853515625	10	16.629999999999999005240169935859739780426025390625	60.2999999999999971578290569595992565155029296875	B
15	16.0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	22.64999999999999857891452847979962825775146484375	18.8599999999999994315658113919198513031005859375	9.980000000000000426325641456060111522674560546875	20.879999999999999005240169935859739780426025390625	72.3700000000000045474735088646411895751953125	BB
16	17.0	DINAS PERHUBUNGAN	25.879999999999999005240169935859739780426025390625	16.120000000000000994759830064140260219573974609375	11.92999999999999971578290569595992565155029296875	16.629999999999999005240169935859739780426025390625	70.56000000000000227373675443232059478759765625	BB
17	18.0	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	12.6500000000000003552713678800500929355621337890625	11.82000000000000028421709430404007434844970703125	5.660000000000000142108547152020037174224853515625	0	30.129999999999999005240169935859739780426025390625	C
18	19.0	SEKRETARIAT DEWAN	24	18	9.5	15	66.5	B
19	20.0	SEKRETARIAT DAERAH	23.71000000000000085265128291212022304534912109375	16.25	8.1699999999999999289457264239899814128875732421875	14.8800000000000007815970093361102044582366943359375	63.00999999999999801048033987171947956085205078125	B
20	21.0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	24.089999999999999857891452847979962825775146484375	12.4900000000000002131628207280300557613372802734375	8.1199999999999992184029906638897955417633056640625	16.629999999999999005240169935859739780426025390625	61.3299999999999982946974341757595539093017578125	B
21	22.0	DINAS POLISI PAMONG PRAJA	23.769999999999999573674358543939888477325439453125	16.760000000000001563194018672220408916473388671875	7.7400000000000002131628207280300557613372802734375	16.629999999999999005240169935859739780426025390625	64.900000000000005684341886080801486968994140625	B
22	23.0	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	16.800000000000000710542735760100185871124267578125	12.4000000000000003552713678800500929355621337890625	8.339999999999999857891452847979962825775146484375	16.629999999999999005240169935859739780426025390625	54.1700000000000017053025658242404460906982421875	CC
23	24.0	RSUD ASY-SYIFA	23.42999999999999971578290569595992565155029296875	19	8.839999999999999857891452847979962825775146484375	20.800000000000000710542735760100185871124267578125	72.06999999999999317878973670303821563720703125	BB
24	25.0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	15.6400000000000005684341886080801486968994140625	8.8800000000000007815970093361102044582366943359375	20.879999999999999005240169935859739780426025390625	68.099999999999994315658113919198513031005859375	B
25	26.0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	11.050000000000000710542735760100185871124267578125	3.79000000000000003552713678800500929355621337890625	12.5	46.1400000000000005684341886080801486968994140625	C
26	27.0	INSPEKTORAT DAERAH	27.800000000000000710542735760100185871124267578125	15.71000000000000085265128291212022304534912109375	5.12000000000000010658141036401502788066864013671875	20.879999999999999005240169935859739780426025390625	69.5100000000000051159076974727213382720947265625	B
27	28.0	DINAS KOMINFO	22.9200000000000017053025658242404460906982421875	18.8599999999999994315658113919198513031005859375	9.230000000000000426325641456060111522674560546875	20.879999999999999005240169935859739780426025390625	71.8900000000000005684341886080801486968994140625	BB
28	29.0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	22.949999999999999289457264239899814128875732421875	14.550000000000000710542735760100185871124267578125	9.92999999999999971578290569595992565155029296875	0	47.42999999999999971578290569595992565155029296875	C
29	30.0	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DALAM NEGERI	12.6500000000000003552713678800500929355621337890625	11.82000000000000028421709430404007434844970703125	8.660000000000000142108547152020037174224853515625	0	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	C
30	31.0	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	25	17.129999999999999005240169935859739780426025390625	6.5800000000000000710542735760100185871124267578125	20.879999999999999005240169935859739780426025390625	69.590000000000003410605131648480892181396484375	B
31	32.0	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	24.949999999999999289457264239899814128875732421875	19.510000000000001563194018672220408916473388671875	10.1300000000000007815970093361102044582366943359375	20.879999999999999005240169935859739780426025390625	75.469999999999998863131622783839702606201171875	BB
32	33.0	KANTOR CAMAT POTO TANO	12.339999999999999857891452847979962825775146484375	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625	7.25	0	30.489999999999998436805981327779591083526611328125	C
33	34.0	KANTOR CAMAT SETELUK	20.21000000000000085265128291212022304534912109375	16.5	8.660000000000000142108547152020037174224853515625	16.629999999999999005240169935859739780426025390625	62	B
34	35.0	KANTOR CAMAT TALIWANG	0	0	0	0	0	D
35	36.0	KANTOR CAMAT BRANG ENE	14.730000000000000426325641456060111522674560546875	5.87000000000000010658141036401502788066864013671875	6.75	4.12999999999999989341858963598497211933135986328125	31.480000000000000426325641456060111522674560546875	C
36	37.0	KANTOR CAMAT BRANG REA	25.39999999999999857891452847979962825775146484375	18.660000000000000142108547152020037174224853515625	7.25	20.879999999999999005240169935859739780426025390625	72.18999999999999772626324556767940521240234375	BB
37	38.0	KANTOR CAMAT JEREWEH	0	0	0	0	0	D
38	39.0	KANTOR CAMAT MALUK	0	0	0	0	0	D
39	40.0	KANTOR CAMAT SEKONGKANG	21.839999999999999857891452847979962825775146484375	17.1400000000000005684341886080801486968994140625	9.089999999999999857891452847979962825775146484375	20.879999999999999005240169935859739780426025390625	68.9500000000000028421709430404007434844970703125	B
40	Rata-rata	""						""
41	Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	""						""
42	""	""						""
43	Konsep : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	""						""
44	Kode SDSN :	""						""
45	Definisi : Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	""						""
46	Klasifikasi : Berdasarkan SKPD	""						""
47	Ukuran : Jumlah	""						""
48	Satuan : -	""						""
49	Dasar Hukum : -	""						""
