﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Padi/Palawija	Variabel	Jumlah
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	1436.55999999999994543031789362430572509765625
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Padi Sawah	Produksi (Ton)	9339.27000000000043655745685100555419921875
3	3	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
4	4	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
5	5	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jagung	Luas Panen (Ha)	1105.509999999999990905052982270717620849609375
6	6	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jagung	Produksi (Ton)	6964.7100000000000363797880709171295166015625
7	7	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
8	8	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kedelai	Produksi (Ton)	0
9	9	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	0
10	10	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	0
11	11	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
12	12	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
13	13	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	0
14	14	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	0
15	15	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	0
16	16	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	0
17	17	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	4332.010000000000218278728425502777099609375
18	18	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Padi Sawah	Produksi (Ton)	28158.0699999999997089616954326629638671875
19	19	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
20	20	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
21	21	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Jagung	Luas Panen (Ha)	1511.69000000000005456968210637569427490234375
22	22	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Jagung	Produksi (Ton)	9674.8199999999997089616954326629638671875
23	23	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
24	24	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kedelai	Produksi (Ton)	0
25	25	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	0
26	26	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	0
27	27	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
28	28	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
29	29	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	0
30	30	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	0
31	31	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	0
32	32	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	0
33	33	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	3832.6300000000001091393642127513885498046875
34	34	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Padi Sawah	Produksi (Ton)	25180.38000000000101863406598567962646484375
35	35	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
36	36	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
37	37	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Jagung	Luas Panen (Ha)	460.5
38	38	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Jagung	Produksi (Ton)	2901.15000000000009094947017729282379150390625
39	39	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
40	40	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kedelai	Produksi (Ton)	0
41	41	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	0
42	42	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	0
43	43	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
44	44	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
45	45	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	0
46	46	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	0
47	47	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	0
48	48	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	0
49	49	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	689.55999999999994543031789362430572509765625
50	50	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Padi Sawah	Produksi (Ton)	4378.7100000000000363797880709171295166015625
51	51	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
52	52	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
53	53	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Jagung	Luas Panen (Ha)	3777.5
54	54	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Jagung	Produksi (Ton)	23862.080000000001746229827404022216796875
55	55	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
56	56	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kedelai	Produksi (Ton)	0
57	57	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	0
58	58	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	0
59	59	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
60	60	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
61	61	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	0
62	62	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	0
63	63	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	0
64	64	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	0
65	65	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	4027.46999999999979991116560995578765869140625
66	66	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Padi Sawah	Produksi (Ton)	27084.74000000000160071067512035369873046875
67	67	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
68	68	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
69	69	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Jagung	Luas Panen (Ha)	72.099999999999994315658113919198513031005859375
70	70	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Jagung	Produksi (Ton)	454.23000000000001818989403545856475830078125
71	71	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
72	72	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kedelai	Produksi (Ton)	0
73	73	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	0
74	74	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	0
75	75	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
76	76	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
77	77	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	0
78	78	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	0
79	79	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	0
80	80	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	0
81	81	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	653.299999999999954525264911353588104248046875
82	82	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Padi Sawah	Produksi (Ton)	4128.8599999999996725819073617458343505859375
83	83	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
84	84	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
85	85	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Jagung	Luas Panen (Ha)	5831.5
86	86	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Jagung	Produksi (Ton)	36155.300000000002910383045673370361328125
87	87	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
88	88	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kedelai	Produksi (Ton)	0
89	89	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	0
90	90	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	0
91	91	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
92	92	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
93	93	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	0
94	94	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	0
95	95	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	0
96	96	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	0
97	97	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	1722.329999999999927240423858165740966796875
98	98	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Padi Sawah	Produksi (Ton)	11591.280000000000654836185276508331298828125
99	99	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
100	100	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
101	101	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Jagung	Luas Panen (Ha)	26.800000000000000710542735760100185871124267578125
102	102	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Jagung	Produksi (Ton)	163.479999999999989768184605054557323455810546875
103	103	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
104	104	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kedelai	Produksi (Ton)	0
105	105	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	0
106	106	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	0
107	107	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
108	108	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
109	109	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	0
110	110	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	0
111	111	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	0
112	112	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	0
113	113	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	134
114	114	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Padi Sawah	Produksi (Ton)	850.8999999999999772626324556767940521240234375
115	115	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
116	116	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
117	117	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Jagung	Luas Panen (Ha)	265.44999999999998863131622783839702606201171875
118	118	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Jagung	Produksi (Ton)	1645.7899999999999636202119290828704833984375
119	119	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
120	120	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kedelai	Produksi (Ton)	0
121	121	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	0
122	122	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	0
123	123	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
124	124	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
125	125	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	0
126	126	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	0
127	127	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	0
128	128	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	0
129	129	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	107.2300000000000039790393202565610408782958984375
130	130	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Padi Sawah	Produksi (Ton)	697
131	131	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
132	132	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
133	133	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jagung	Luas Panen (Ha)	734
134	134	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jagung	Produksi (Ton)	4624.1999999999998181010596454143524169921875
135	135	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
136	136	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kedelai	Produksi (Ton)	0
137	137	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	0
138	138	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	0
139	139	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
140	140	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
141	141	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	0
142	142	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	0
143	143	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	0
144	144	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	0
145	145	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	2466.67999999999983629095368087291717529296875
146	146	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Padi Sawah	Produksi (Ton)	16033.420000000000072759576141834259033203125
147	147	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
148	148	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
149	149	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Jagung	Luas Panen (Ha)	1040.25
150	150	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Jagung	Produksi (Ton)	6657.600000000000363797880709171295166015625
151	151	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
152	152	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kedelai	Produksi (Ton)	0
153	153	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	17
154	154	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	231.19999999999998863131622783839702606201171875
155	155	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	6
156	156	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	70.2000000000000028421709430404007434844970703125
157	157	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	5
158	158	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	4.3499999999999996447286321199499070644378662109375
159	159	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	30
160	160	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	66.900000000000005684341886080801486968994140625
161	161	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	2934.6999999999998181010596454143524169921875
162	162	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Padi Sawah	Produksi (Ton)	19294.09000000000014551915228366851806640625
163	163	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
164	164	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
165	165	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Jagung	Luas Panen (Ha)	265.5
166	166	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Jagung	Produksi (Ton)	1672.65000000000009094947017729282379150390625
167	167	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
168	168	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kedelai	Produksi (Ton)	0
169	169	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	0
170	170	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	0
171	171	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
172	172	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
173	173	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	23
174	174	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	19.780000000000001136868377216160297393798828125
175	175	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	3
176	176	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	6.69000000000000039079850466805510222911834716796875
177	177	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	483.6100000000000136424205265939235687255859375
178	178	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Padi Sawah	Produksi (Ton)	3070.920000000000072759576141834259033203125
179	179	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
180	180	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
181	181	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Jagung	Luas Panen (Ha)	1536
182	182	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Jagung	Produksi (Ton)	9676.79999999999927240423858165740966796875
183	183	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
184	184	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kedelai	Produksi (Ton)	0
185	185	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
186	186	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	10.800000000000000710542735760100185871124267578125
187	187	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0.5
188	188	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125
189	189	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	0
190	190	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	0
191	191	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	4.5
192	192	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	9.9900000000000002131628207280300557613372802734375
193	193	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	3151.65999999999985448084771633148193359375
194	194	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Padi Sawah	Produksi (Ton)	21194.90999999999985448084771633148193359375
195	195	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
196	196	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
197	197	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Jagung	Luas Panen (Ha)	89.7000000000000028421709430404007434844970703125
198	198	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Jagung	Produksi (Ton)	565.1100000000000136424205265939235687255859375
199	199	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
200	200	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kedelai	Produksi (Ton)	0
201	201	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	0
202	202	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	0
203	203	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
204	204	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
205	205	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	0
206	206	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	0
207	207	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	0
208	208	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	0
209	209	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	31.440000000000001278976924368180334568023681640625
210	210	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Padi Sawah	Produksi (Ton)	198.69999999999998863131622783839702606201171875
211	211	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
212	212	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
213	213	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Jagung	Luas Panen (Ha)	738
214	214	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Jagung	Produksi (Ton)	4575.600000000000363797880709171295166015625
215	215	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kedelai	Luas Panen (Ha)	15
216	216	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kedelai	Produksi (Ton)	25.1099999999999994315658113919198513031005859375
217	217	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	0
218	218	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	0
219	219	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
220	220	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
221	221	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	0
222	222	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	0
223	223	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	5
224	224	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	11.449999999999999289457264239899814128875732421875
225	225	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	1296.470000000000027284841053187847137451171875
226	226	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Padi Sawah	Produksi (Ton)	8725.239999999999781721271574497222900390625
227	227	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
228	228	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
229	229	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Jagung	Luas Panen (Ha)	59.89999999999999857891452847979962825775146484375
230	230	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Jagung	Produksi (Ton)	365.3899999999999863575794734060764312744140625
231	231	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
232	232	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kedelai	Produksi (Ton)	0
233	233	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	0
234	234	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	0
235	235	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
236	236	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
237	237	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	0
238	238	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	0
239	239	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	0
240	240	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	0
241	241	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	18
242	242	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Padi Sawah	Produksi (Ton)	114.2999999999999971578290569595992565155029296875
243	243	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
244	244	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
245	245	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Jagung	Luas Panen (Ha)	194.5
246	246	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Jagung	Produksi (Ton)	1205.90000000000009094947017729282379150390625
247	247	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
248	248	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kedelai	Produksi (Ton)	0
249	249	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	1
250	250	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	13.699999999999999289457264239899814128875732421875
251	251	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
252	252	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
253	253	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	0
254	254	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	0
255	255	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	0
256	256	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	0
257	257	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	1413
258	258	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Padi Sawah	Produksi (Ton)	9184.5
259	259	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
260	260	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
261	261	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jagung	Luas Panen (Ha)	1659
262	262	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jagung	Produksi (Ton)	10451.70000000000072759576141834259033203125
263	263	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
264	264	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kedelai	Produksi (Ton)	0
265	265	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	0
266	266	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	0
267	267	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
268	268	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
269	269	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	0
