﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1.0	Poto Tano	577	628	0	628	108.8388214904679358596695237793028354644775390625	0	108.8388214904679358596695237793028354644775390625
2	2.0	Seteluk	713	1154	27	1181	161.85133239831696982946596108376979827880859375	3.786816269284712266340875430614687502384185791015625	165.63814866760168342807446606457233428955078125
3	3.0	Taliwang	2218	2343	254	2597	105.6357078449053261692824889905750751495361328125	11.45175834084761135045482660643756389617919921875	117.0874661857529162034552427940070629119873046875
4	4.0	Brang Rea	621	856	0	856	137.842190016103046446005464531481266021728515625	0	137.842190016103046446005464531481266021728515625
5	5.0	Brang Ene	231	285	30	315	123.3766233766233852975346962921321392059326171875	12.987012987012985121282326872460544109344482421875	136.363636363636345549821271561086177825927734375
6	6.0	Jereweh	377	486	0	486	128.912466843501334778920863755047321319580078125	0	128.912466843501334778920863755047321319580078125
7	7.0	Maluk	523	458	30	488	87.57170172084130399525747634470462799072265625	5.73613766730401497540015043341554701328277587890625	93.3078393881453251879065646789968013763427734375
8	8.0	Sekongkang	446	433	59	492	97.08520179372197844713809899985790252685546875	13.2286995515695053882154752500355243682861328125	110.3139013452914838353535742498934268951416015625
9	Total	""	5706	6643	400	7043	116.421310900806162180742830969393253326416015625	7.010164738871363709904471761547029018402099609375	123.431475639677529443360981531441211700439453125
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	""							
11	""	""							
12	Konsep : Angka Partisipasi Kasar (APK)	""							
13	Definisi : Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.	""							
14	Klasifikasi : Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat TK/Paud	""							
15	Ukuran : Persentase	""							
16	Satuan : Persentase	""							
