﻿_id	#	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Sub Sektor	Jumlah Produksi Perikanan
1	1	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Perikanan Laut (Ton)	0.0
2	2	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rumput Laut (Ton)	378.0
3	3	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak (Ton)	2573.76
4	4	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ikan Air Tawar (Ton)	4.75
5	5	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pengolahan (Ton)	7.344
6	6	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Perikanan Laut (Ton)	0.0
7	7	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rumput Laut (Ton)	0.0
8	8	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak (Ton)	0.0
9	9	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ikan Air Tawar (Ton)	62.7
10	10	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pengolahan (Ton)	8.056
11	11	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Perikanan Laut (Ton)	1.8
12	12	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rumput Laut (Ton)	0.0
13	13	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak (Ton)	20.0
14	14	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ikan Air Tawar (Ton)	91.84
15	15	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pengolahan (Ton)	30.427
16	16	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Perikanan Laut (Ton)	0.0
17	17	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rumput Laut (Ton)	0.0
18	18	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak (Ton)	0.0
19	19	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ikan Air Tawar (Ton)	76.5
20	20	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pengolahan (Ton)	13.277
21	21	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Perikanan Laut (Ton)	0.0
22	22	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rumput Laut (Ton)	0.0
23	23	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak (Ton)	0.0
24	24	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ikan Air Tawar (Ton)	51.6
25	25	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pengolahan (Ton)	3.22
26	26	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Perikanan Laut (Ton)	0.0
27	27	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rumput Laut (Ton)	0.0
28	28	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak (Ton)	24.5
29	29	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ikan Air Tawar (Ton)	10.84
30	30	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pengolahan (Ton)	0.0
31	31	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Perikanan Laut (Ton)	0.0
32	32	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rumput Laut (Ton)	0.0
33	33	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak (Ton)	0.0
34	34	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ikan Air Tawar (Ton)	7.32
35	35	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pengolahan (Ton)	0.0
36	36	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Perikanan Laut (Ton)	0.0
37	37	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rumput Laut (Ton)	0.0
38	38	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak (Ton)	0.0
39	39	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ikan Air Tawar (Ton)	24.05
40	40	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pengolahan (Ton)	0.0
41	41	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Perikanan Laut (Ton)	""
42	42	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rumput Laut (Ton)	3.52
43	43	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak (Ton)	2.450,40
44	44	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ikan Air Tawar (Ton)	6,62
45	45	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pengolahan (Ton)	135,9
46	46	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Perikanan Laut (Ton)	""
47	47	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rumput Laut (Ton)	-
48	48	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak (Ton)	-
49	49	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ikan Air Tawar (Ton)	9,48
50	50	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pengolahan (Ton)	81,58
51	51	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Perikanan Laut (Ton)	84,29
52	52	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rumput Laut (Ton)	4.35
53	53	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak (Ton)	6,39
54	54	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ikan Air Tawar (Ton)	1,84
55	55	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pengolahan (Ton)	97,69
56	56	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Perikanan Laut (Ton)	""
57	57	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rumput Laut (Ton)	-
58	58	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak (Ton)	-
59	59	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ikan Air Tawar (Ton)	67,89
60	60	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pengolahan (Ton)	31,76
61	61	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Perikanan Laut (Ton)	""
62	62	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rumput Laut (Ton)	-
63	63	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak (Ton)	-
64	64	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ikan Air Tawar (Ton)	40,87
65	65	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pengolahan (Ton)	1,98
66	66	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Perikanan Laut (Ton)	133,65
67	67	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rumput Laut (Ton)	320.0
68	68	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak (Ton)	70,36
69	69	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ikan Air Tawar (Ton)	54,19
70	70	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pengolahan (Ton)	0,35
71	71	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Perikanan Laut (Ton)	""
72	72	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rumput Laut (Ton)	-
73	73	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak (Ton)	-
74	74	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ikan Air Tawar (Ton)	43,59
75	75	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pengolahan (Ton)	168,06
76	76	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Perikanan Laut (Ton)	""
77	77	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rumput Laut (Ton)	250.0
78	78	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak (Ton)	-
79	79	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ikan Air Tawar (Ton)	1,39
80	80	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pengolahan (Ton)	0,92
81	81	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Perikanan Laut (Ton)	1.988,280
82	82	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rumput Laut (Ton)	3.52
83	83	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak (Ton)	2.450,40
84	84	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ikan Air Tawar (Ton)	6,62
85	85	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pengolahan (Ton)	4,64
86	86	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Perikanan Laut (Ton)	""
87	87	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rumput Laut (Ton)	-
88	88	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak (Ton)	-
89	89	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ikan Air Tawar (Ton)	9,48
90	90	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pengolahan (Ton)	1,2
91	91	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Perikanan Laut (Ton)	2.153,97
92	92	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rumput Laut (Ton)	4.35
93	93	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak (Ton)	6,39
94	94	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ikan Air Tawar (Ton)	1,84
95	95	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pengolahan (Ton)	26,1
96	96	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Perikanan Laut (Ton)	""
97	97	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rumput Laut (Ton)	-
98	98	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak (Ton)	-
99	99	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ikan Air Tawar (Ton)	67,89
100	100	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pengolahan (Ton)	6,9
101	101	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Perikanan Laut (Ton)	""
102	102	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rumput Laut (Ton)	-
103	103	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak (Ton)	-
104	104	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ikan Air Tawar (Ton)	40,87
105	105	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pengolahan (Ton)	1,37
106	106	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Perikanan Laut (Ton)	441,84
107	107	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rumput Laut (Ton)	320.0
108	108	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak (Ton)	70,36
109	109	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ikan Air Tawar (Ton)	54,19
110	110	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pengolahan (Ton)	0,29
111	111	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Perikanan Laut (Ton)	552,30
112	112	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rumput Laut (Ton)	-
113	113	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak (Ton)	-
114	114	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ikan Air Tawar (Ton)	43,59
115	115	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pengolahan (Ton)	0.0
116	116	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Perikanan Laut (Ton)	386,61
117	117	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rumput Laut (Ton)	250.0
118	118	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak (Ton)	-
119	119	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ikan Air Tawar (Ton)	1,39
120	120	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pengolahan (Ton)	1,04
121	121	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Perikanan Laut (Ton)	74.0
122	122	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rumput Laut (Ton)	4.658,72
123	123	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak (Ton)	2.424,90
124	124	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ikan Air Tawar (Ton)	1,31
125	125	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pengolahan (Ton)	33,02
126	126	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Perikanan Laut (Ton)	-
127	127	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rumput Laut (Ton)	-
128	128	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak (Ton)	-
129	129	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ikan Air Tawar (Ton)	68,38
130	130	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pengolahan (Ton)	18,34
131	131	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Perikanan Laut (Ton)	-
132	132	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rumput Laut (Ton)	3.096,00
133	133	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak (Ton)	23,89
134	134	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ikan Air Tawar (Ton)	89,38
135	135	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pengolahan (Ton)	88,04
136	136	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Perikanan Laut (Ton)	-
137	137	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rumput Laut (Ton)	-
138	138	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak (Ton)	-
139	139	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ikan Air Tawar (Ton)	86,29
140	140	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pengolahan (Ton)	22,01
141	141	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Perikanan Laut (Ton)	-
142	142	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rumput Laut (Ton)	-
143	143	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak (Ton)	-
144	144	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ikan Air Tawar (Ton)	63,73
145	145	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pengolahan (Ton)	14,67
146	146	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Perikanan Laut (Ton)	-
147	147	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rumput Laut (Ton)	263,00
148	148	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak (Ton)	60,70
149	149	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ikan Air Tawar (Ton)	11,85
150	150	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pengolahan (Ton)	3,67
151	151	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Perikanan Laut (Ton)	-
152	152	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rumput Laut (Ton)	-
153	153	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak (Ton)	-
154	154	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ikan Air Tawar (Ton)	2,12
155	155	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pengolahan (Ton)	7,34
156	156	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Perikanan Laut (Ton)	-
157	157	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rumput Laut (Ton)	-
158	158	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak (Ton)	-
159	159	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ikan Air Tawar (Ton)	5,48
160	160	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pengolahan (Ton)	3,67
