﻿_id	No	Tahun	Jenis Tanaman	Indikator	Jumlah
1	1	2025	Padi Sawah	Jumlah Pohon (Batang)	0
2	2	2025	Padi Sawah	Luas Tanam (Ha)	4648.350000000000363797880709171295166015625
3	3	2025	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	3832.6300000000001091393642127513885498046875
4	4	2025	Padi Sawah	Produksi (Ton)	25180.38000000000101863406598567962646484375
5	5	2025	Padi Ladang	Jumlah Pohon (Batang)	0
6	6	2025	Padi Ladang	Luas Tanam (Ha)	15
7	7	2025	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
8	8	2025	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
9	9	2025	Ubi Kayu	Jumlah Pohon (Batang)	0
10	10	2025	Ubi Kayu	Luas Tanam (Ha)	0
11	11	2025	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	0
12	12	2025	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	0
13	13	2025	Ubi Jalar	Jumlah Pohon (Batang)	0
14	14	2025	Ubi Jalar	Luas Tanam (Ha)	0
15	15	2025	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
16	16	2025	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
17	17	2025	Jagung	Jumlah Pohon (Batang)	0
18	18	2025	Jagung	Luas Tanam (Ha)	237.5
19	19	2025	Jagung	Luas Panen (Ha)	460.5
20	20	2025	Jagung	Produksi (Ton)	2901.15000000000009094947017729282379150390625
21	21	2025	Kedelai	Jumlah Pohon (Batang)	0
22	22	2025	Kedelai	Luas Tanam (Ha)	0
23	23	2025	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
24	24	2025	Kedelai	Produksi (Ton)	0
25	25	2025	Kacang Tanah	Jumlah Pohon (Batang)	0
26	26	2025	Kacang Tanah	Luas Tanam (Ha)	0
27	27	2025	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	0
28	28	2025	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	0
29	29	2025	Kacang Hijau	Jumlah Pohon (Batang)	0
30	30	2025	Kacang Hijau	Luas Tanam (Ha)	0
31	31	2025	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	0
32	32	2025	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	0
33	33	2025	Cabe Besar	Jumlah Pohon (Batang)	0
34	34	2025	Cabe Besar	Luas Tanam (Ha)	0
35	35	2025	Cabe Besar	Luas Panen (Ha)	0
36	36	2025	Cabe Besar	Produksi (Ton)	0
37	37	2025	Cabe Rawit	Jumlah Pohon (Batang)	0
38	38	2025	Cabe Rawit	Luas Tanam (Ha)	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875
39	39	2025	Cabe Rawit	Luas Panen (Ha)	0.57999999999999996003197111349436454474925994873046875
40	40	2025	Cabe Rawit	Produksi (Ton)	10.550000000000000710542735760100185871124267578125
41	41	2025	Buncis	Jumlah Pohon (Batang)	0
42	42	2025	Buncis	Luas Tanam (Ha)	0
43	43	2025	Buncis	Luas Panen (Ha)	0
44	44	2025	Buncis	Produksi (Ton)	0
45	45	2025	Kacang Panjang	Jumlah Pohon (Batang)	0
46	46	2025	Kacang Panjang	Luas Tanam (Ha)	0
47	47	2025	Kacang Panjang	Luas Panen (Ha)	0
48	48	2025	Kacang Panjang	Produksi (Ton)	0
49	49	2025	Kubis / Kol	Jumlah Pohon (Batang)	0
50	50	2025	Kubis / Kol	Luas Tanam (Ha)	0
51	51	2025	Kubis / Kol	Luas Panen (Ha)	0
52	52	2025	Kubis / Kol	Produksi (Ton)	0
53	53	2025	Tomat	Jumlah Pohon (Batang)	0
54	54	2025	Tomat	Luas Tanam (Ha)	1
55	55	2025	Tomat	Luas Panen (Ha)	1.3200000000000000621724893790087662637233734130859375
56	56	2025	Tomat	Produksi (Ton)	45.25
57	57	2025	Terong	Jumlah Pohon (Batang)	0
58	58	2025	Terong	Luas Tanam (Ha)	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875
59	59	2025	Terong	Luas Panen (Ha)	1.70999999999999996447286321199499070644378662109375
60	60	2025	Terong	Produksi (Ton)	26.07000000000000028421709430404007434844970703125
61	61	2025	Mentimun	Jumlah Pohon (Batang)	0
62	62	2025	Mentimun	Luas Tanam (Ha)	0
63	63	2025	Mentimun	Luas Panen (Ha)	0
64	64	2025	Mentimun	Produksi (Ton)	0
65	65	2025	Belimbing	Jumlah Pohon (Batang)	0
66	66	2025	Belimbing	Luas Tanam (Ha)	0
67	67	2025	Belimbing	Luas Panen (Ha)	0
68	68	2025	Belimbing	Produksi (Ton)	0
69	69	2025	Jeruk Keprok / Jeruk Siam	Jumlah Pohon (Batang)	0
70	70	2025	Jeruk Keprok / Jeruk Siam	Luas Tanam (Ha)	0
71	71	2025	Jeruk Keprok / Jeruk Siam	Luas Panen (Ha)	0
72	72	2025	Jeruk Keprok / Jeruk Siam	Produksi (Ton)	0
73	73	2025	Sirsak	Jumlah Pohon (Batang)	0
74	74	2025	Sirsak	Luas Tanam (Ha)	0
75	75	2025	Sirsak	Luas Panen (Ha)	0
76	76	2025	Sirsak	Produksi (Ton)	0
77	77	2025	Alpukat	Jumlah Pohon (Batang)	0
78	78	2025	Alpukat	Luas Tanam (Ha)	0
79	79	2025	Alpukat	Luas Panen (Ha)	0
80	80	2025	Alpukat	Produksi (Ton)	0
81	81	2025	Mangga	Jumlah Pohon (Batang)	0
82	82	2025	Mangga	Luas Tanam (Ha)	0
83	83	2025	Mangga	Luas Panen (Ha)	0
84	84	2025	Mangga	Produksi (Ton)	0
85	85	2025	Rambutan	Jumlah Pohon (Batang)	0
86	86	2025	Rambutan	Luas Tanam (Ha)	0
87	87	2025	Rambutan	Luas Panen (Ha)	0
88	88	2025	Rambutan	Produksi (Ton)	0
89	89	2025	Jambu Air	Jumlah Pohon (Batang)	0
90	90	2025	Jambu Air	Luas Tanam (Ha)	0
91	91	2025	Jambu Air	Luas Panen (Ha)	0
92	92	2025	Jambu Air	Produksi (Ton)	0
93	93	2025	Jambu Biji	Jumlah Pohon (Batang)	0
94	94	2025	Jambu Biji	Luas Tanam (Ha)	0
95	95	2025	Jambu Biji	Luas Panen (Ha)	0
96	96	2025	Jambu Biji	Produksi (Ton)	0
97	97	2025	Nangka	Jumlah Pohon (Batang)	0
98	98	2025	Nangka	Luas Tanam (Ha)	0
99	99	2025	Nangka	Luas Panen (Ha)	0
100	100	2025	Nangka	Produksi (Ton)	0
101	101	2025	Pepaya	Jumlah Pohon (Batang)	0
102	102	2025	Pepaya	Luas Tanam (Ha)	0
103	103	2025	Pepaya	Luas Panen (Ha)	0
104	104	2025	Pepaya	Produksi (Ton)	0
105	105	2025	Pisang	Jumlah Pohon (Batang)	0
106	106	2025	Pisang	Luas Tanam (Ha)	0
107	107	2025	Pisang	Luas Panen (Ha)	0
108	108	2025	Pisang	Produksi (Ton)	0
109	109	2025	Kelapa	Jumlah Pohon (Batang)	0
110	110	2025	Kelapa	Luas Tanam (Ha)	260
111	111	2025	Kelapa	Luas Panen (Ha)	172
112	112	2025	Kelapa	Produksi (Ton)	213.623999999999995225152815692126750946044921875
113	113	2025	Kopi Robusta	Jumlah Pohon (Batang)	0
114	114	2025	Kapuk	Jumlah Pohon (Batang)	0
115	115	2025	Kapuk	Luas Tanam (Ha)	4
116	116	2025	Kapuk	Luas Panen (Ha)	3
117	117	2025	Kapuk	Produksi (Ton)	1192.5
118	118	2025	Kakao	Jumlah Pohon (Batang)	0
119	119	2025	Kakao	Luas Tanam (Ha)	4
120	120	2025	Kakao	Luas Panen (Ha)	1
121	121	2025	Kakao	Produksi (Ton)	243.219999999999998863131622783839702606201171875
122	122	2025	Asam	Jumlah Pohon (Batang)	0
123	123	2025	Asam	Luas Tanam (Ha)	2
124	124	2025	Asam	Luas Panen (Ha)	2
125	125	2025	Asam	Produksi (Ton)	3120
126	126	2025	Lada	Jumlah Pohon (Batang)	0
127	127	2025	Lada	Luas Tanam (Ha)	0
128	128	2025	Lada	Luas Panen (Ha)	0
129	129	2025	Lada	Produksi (Ton)	0
130	130	2025	Aren	Jumlah Pohon (Batang)	0
131	131	2025	Aren	Luas Tanam (Ha)	3
132	132	2025	Aren	Luas Panen (Ha)	2
133	133	2025	Aren	Produksi (Ton)	1841.200000000000045474735088646411895751953125
134	134	2025	Jambu Mete	Jumlah Pohon (Batang)	0
135	135	2025	Jambu Mete	Luas Tanam (Ha)	15
136	136	2025	Jambu Mete	Luas Panen (Ha)	14
137	137	2025	Jambu Mete	Produksi (Ton)	2107
138	138	2025	Pinang	Jumlah Pohon (Batang)	0
139	139	2025	Pinang	Luas Tanam (Ha)	4
140	140	2025	Pinang	Luas Panen (Ha)	3
141	141	2025	Pinang	Produksi (Ton)	869
142	142	2025	Jarak Pagar	Jumlah Pohon (Batang)	0
143	143	2025	Jarak Pagar	Luas Tanam (Ha)	8
144	144	2025	Jarak Pagar	Luas Panen (Ha)	6
145	145	2025	Jarak Pagar	Produksi (Ton)	891
146	146	2024	Padi Sawah	Jumlah Pohon (Batang)	0
147	147	2024	Padi Sawah	Luas Tanam (Ha)	3950.09999999999990905052982270717620849609375
148	148	2024	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	2934.6999999999998181010596454143524169921875
149	149	2024	Padi Sawah	Produksi (Ton)	19280.97999999999956344254314899444580078125
150	150	2024	Padi Ladang	Jumlah Pohon (Batang)	0
151	151	2024	Padi Ladang	Luas Tanam (Ha)	0
152	152	2024	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
153	153	2024	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
154	154	2024	Ubi Kayu	Jumlah Pohon (Batang)	0
155	155	2024	Ubi Kayu	Luas Tanam (Ha)	0
156	156	2024	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	0
157	157	2024	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	0
158	158	2024	Ubi Jalar	Jumlah Pohon (Batang)	0
159	159	2024	Ubi Jalar	Luas Tanam (Ha)	0
160	160	2024	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
161	161	2024	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
162	162	2024	Jagung	Jumlah Pohon (Batang)	0
163	163	2024	Jagung	Luas Tanam (Ha)	629.5
164	164	2024	Jagung	Luas Panen (Ha)	265.5
165	165	2024	Jagung	Produksi (Ton)	1672.65000000000009094947017729282379150390625
166	166	2024	Kedelai	Jumlah Pohon (Batang)	0
167	167	2024	Kedelai	Luas Tanam (Ha)	0
168	168	2024	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
169	169	2024	Kedelai	Produksi (Ton)	0
170	170	2024	Kacang Tanah	Jumlah Pohon (Batang)	0
171	171	2024	Kacang Tanah	Luas Tanam (Ha)	2
172	172	2024	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	3
173	173	2024	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	6.69000000000000039079850466805510222911834716796875
174	174	2024	Kacang Hijau	Jumlah Pohon (Batang)	0
175	175	2024	Kacang Hijau	Luas Tanam (Ha)	23
176	176	2024	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	23
177	177	2024	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	19.780000000000001136868377216160297393798828125
178	178	2024	Cabe Besar	Jumlah Pohon (Batang)	0
179	179	2024	Cabe Besar	Luas Tanam (Ha)	0
180	180	2024	Cabe Besar	Luas Panen (Ha)	0
181	181	2024	Cabe Besar	Produksi (Ton)	0
182	182	2024	Cabe Rawit	Jumlah Pohon (Batang)	0
183	183	2024	Cabe Rawit	Luas Tanam (Ha)	0
184	184	2024	Cabe Rawit	Luas Panen (Ha)	0
185	185	2024	Cabe Rawit	Produksi (Ton)	0
186	186	2024	Buncis	Jumlah Pohon (Batang)	0
187	187	2024	Buncis	Luas Tanam (Ha)	0
188	188	2024	Buncis	Luas Panen (Ha)	0
189	189	2024	Buncis	Produksi (Ton)	0
190	190	2024	Kacang Panjang	Jumlah Pohon (Batang)	0
191	191	2024	Kacang Panjang	Luas Tanam (Ha)	0
192	192	2024	Kacang Panjang	Luas Panen (Ha)	0
193	193	2024	Kacang Panjang	Produksi (Ton)	0
194	194	2024	Kubis / Kol	Jumlah Pohon (Batang)	0
195	195	2024	Kubis / Kol	Luas Tanam (Ha)	0
196	196	2024	Kubis / Kol	Luas Panen (Ha)	0
197	197	2024	Kubis / Kol	Produksi (Ton)	0
198	198	2024	Tomat	Jumlah Pohon (Batang)	0
199	199	2024	Tomat	Luas Tanam (Ha)	0
200	200	2024	Tomat	Luas Panen (Ha)	0
201	201	2024	Tomat	Produksi (Ton)	0
202	202	2024	Terong	Jumlah Pohon (Batang)	0
203	203	2024	Terong	Luas Tanam (Ha)	0
204	204	2024	Terong	Luas Panen (Ha)	0
205	205	2024	Terong	Produksi (Ton)	0
206	206	2024	Mentimun	Jumlah Pohon (Batang)	0
207	207	2024	Mentimun	Luas Tanam (Ha)	0
208	208	2024	Mentimun	Luas Panen (Ha)	0
209	209	2024	Mentimun	Produksi (Ton)	0
210	210	2024	Belimbing	Jumlah Pohon (Batang)	0
211	211	2024	Belimbing	Luas Tanam (Ha)	0
212	212	2024	Belimbing	Luas Panen (Ha)	0
213	213	2024	Belimbing	Produksi (Ton)	0
214	214	2024	Jeruk Keprok / Jeruk Siam	Jumlah Pohon (Batang)	0
215	215	2024	Jeruk Keprok / Jeruk Siam	Luas Tanam (Ha)	0
216	216	2024	Jeruk Keprok / Jeruk Siam	Luas Panen (Ha)	0
217	217	2024	Jeruk Keprok / Jeruk Siam	Produksi (Ton)	0
218	218	2024	Sirsak	Jumlah Pohon (Batang)	0
219	219	2024	Sirsak	Luas Tanam (Ha)	0
220	220	2024	Sirsak	Luas Panen (Ha)	0
221	221	2024	Sirsak	Produksi (Ton)	0
222	222	2024	Alpukat	Jumlah Pohon (Batang)	0
223	223	2024	Alpukat	Luas Tanam (Ha)	0
224	224	2024	Alpukat	Luas Panen (Ha)	0
225	225	2024	Alpukat	Produksi (Ton)	0
226	226	2024	Mangga	Jumlah Pohon (Batang)	0
227	227	2024	Mangga	Luas Tanam (Ha)	0
228	228	2024	Mangga	Luas Panen (Ha)	0
229	229	2024	Mangga	Produksi (Ton)	0
230	230	2024	Rambutan	Jumlah Pohon (Batang)	0
231	231	2024	Rambutan	Luas Tanam (Ha)	0
232	232	2024	Rambutan	Luas Panen (Ha)	0
233	233	2024	Rambutan	Produksi (Ton)	0
234	234	2024	Jambu Air	Jumlah Pohon (Batang)	0
235	235	2024	Jambu Air	Luas Tanam (Ha)	0
236	236	2024	Jambu Air	Luas Panen (Ha)	0
237	237	2024	Jambu Air	Produksi (Ton)	0
238	238	2024	Jambu Biji	Jumlah Pohon (Batang)	0
239	239	2024	Jambu Biji	Luas Tanam (Ha)	0
240	240	2024	Jambu Biji	Luas Panen (Ha)	0
241	241	2024	Jambu Biji	Produksi (Ton)	0
242	242	2024	Nangka	Jumlah Pohon (Batang)	0
243	243	2024	Nangka	Luas Tanam (Ha)	0
244	244	2024	Nangka	Luas Panen (Ha)	0
245	245	2024	Nangka	Produksi (Ton)	0
246	246	2024	Pepaya	Jumlah Pohon (Batang)	0
247	247	2024	Pepaya	Luas Tanam (Ha)	0
248	248	2024	Pepaya	Luas Panen (Ha)	0
249	249	2024	Pepaya	Produksi (Ton)	0
250	250	2024	Pisang	Jumlah Pohon (Batang)	0
251	251	2024	Pisang	Luas Tanam (Ha)	0
252	252	2024	Pisang	Luas Panen (Ha)	0
253	253	2024	Pisang	Produksi (Ton)	0
254	254	2024	Kelapa	Jumlah Pohon (Batang)	0
255	255	2024	Kelapa	Luas Tanam (Ha)	260
256	256	2024	Kelapa	Luas Panen (Ha)	172
257	257	2024	Kelapa	Produksi (Ton)	53.5499999999999971578290569595992565155029296875
258	258	2024	Kopi Robusta	Jumlah Pohon (Batang)	0
259	259	2024	Kopi Robusta	Luas Tanam (Ha)	0
260	260	2024	Kopi Robusta	Luas Panen (Ha)	0
261	261	2024	Kopi Robusta	Produksi (Ton)	0
262	262	2024	Kapuk	Jumlah Pohon (Batang)	0
263	263	2024	Kapuk	Luas Tanam (Ha)	10
264	264	2024	Kapuk	Luas Panen (Ha)	8
265	265	2024	Kapuk	Produksi (Ton)	3.5
266	266	2024	Kakao	Jumlah Pohon (Batang)	0
267	267	2024	Kakao	Luas Tanam (Ha)	4
268	268	2024	Kakao	Luas Panen (Ha)	2
269	269	2024	Kakao	Produksi (Ton)	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
270	270	2024	Asam	Jumlah Pohon (Batang)	0
271	271	2024	Asam	Luas Tanam (Ha)	5
272	272	2024	Asam	Luas Panen (Ha)	4
273	273	2024	Asam	Produksi (Ton)	3.2400000000000002131628207280300557613372802734375
274	274	2024	Lada	Jumlah Pohon (Batang)	0
275	275	2024	Lada	Luas Tanam (Ha)	0
276	276	2024	Lada	Luas Panen (Ha)	0
277	277	2024	Lada	Produksi (Ton)	0
278	278	2024	Aren	Jumlah Pohon (Batang)	0
279	279	2024	Aren	Luas Tanam (Ha)	3
280	280	2024	Aren	Luas Panen (Ha)	2
281	281	2024	Aren	Produksi (Ton)	1.75
282	282	2024	Jambu Mete	Jumlah Pohon (Batang)	0
283	283	2024	Jambu Mete	Luas Tanam (Ha)	27
284	284	2024	Jambu Mete	Luas Panen (Ha)	25
285	285	2024	Jambu Mete	Produksi (Ton)	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625
286	286	2024	Pinang	Jumlah Pohon (Batang)	0
287	287	2024	Pinang	Luas Tanam (Ha)	5
288	288	2024	Pinang	Luas Panen (Ha)	4
289	289	2024	Pinang	Produksi (Ton)	1.1599999999999999200639422269887290894985198974609375
290	290	2024	Jarak Pagar	Jumlah Pohon (Batang)	0
291	291	2024	Jarak Pagar	Luas Tanam (Ha)	39
292	292	2024	Jarak Pagar	Luas Panen (Ha)	33
293	293	2024	Jarak Pagar	Produksi (Ton)	5.07000000000000028421709430404007434844970703125
294	294	2023	Padi Sawah	Jumlah Pohon (Batang)	0
295	295	2023	Padi Sawah	Luas Tanam (Ha)	1800.19000000000005456968210637569427490234375
296	296	2023	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	3450.6199999999998908606357872486114501953125
297	297	2023	Padi Sawah	Produksi (Ton)	22670.5699999999997089616954326629638671875
298	298	2023	Padi Ladang	Jumlah Pohon (Batang)	0
299	299	2023	Padi Ladang	Luas Tanam (Ha)	0
300	300	2023	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
301	301	2023	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
302	302	2023	Ubi Kayu	Jumlah Pohon (Batang)	0
303	303	2023	Ubi Kayu	Luas Tanam (Ha)	0
304	304	2023	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	0
305	305	2023	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	0
306	306	2023	Ubi Jalar	Jumlah Pohon (Batang)	0
307	307	2023	Ubi Jalar	Luas Tanam (Ha)	0
308	308	2023	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
309	309	2023	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
310	310	2023	Jagung	Jumlah Pohon (Batang)	0
311	311	2023	Jagung	Luas Tanam (Ha)	225
312	312	2023	Jagung	Luas Panen (Ha)	712
313	313	2023	Jagung	Produksi (Ton)	4485.600000000000363797880709171295166015625
314	314	2023	Kedelai	Jumlah Pohon (Batang)	0
315	315	2023	Kedelai	Luas Tanam (Ha)	0
316	316	2023	Kedelai	Luas Panen (Ha)	0
317	317	2023	Kedelai	Produksi (Ton)	0
318	318	2023	Kacang Tanah	Jumlah Pohon (Batang)	0
319	319	2023	Kacang Tanah	Luas Tanam (Ha)	4
320	320	2023	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	3
321	321	2023	Kacang Tanah	Produksi (Ton)	6.69000000000000039079850466805510222911834716796875
322	322	2023	Kacang Hijau	Jumlah Pohon (Batang)	0
323	323	2023	Kacang Hijau	Luas Tanam (Ha)	3
324	324	2023	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	3
325	325	2023	Kacang Hijau	Produksi (Ton)	2.5800000000000000710542735760100185871124267578125
326	326	2023	Cabe Besar	Jumlah Pohon (Batang)	0
327	327	2023	Cabe Besar	Luas Tanam (Ha)	0
328	328	2023	Cabe Besar	Luas Panen (Ha)	0
329	329	2023	Cabe Besar	Produksi (Ton)	0
330	330	2023	Cabe Rawit	Jumlah Pohon (Batang)	0
331	331	2023	Cabe Rawit	Luas Tanam (Ha)	0
332	332	2023	Cabe Rawit	Luas Panen (Ha)	0
333	333	2023	Cabe Rawit	Produksi (Ton)	0
334	334	2023	Buncis	Jumlah Pohon (Batang)	0
335	335	2023	Buncis	Luas Tanam (Ha)	0
336	336	2023	Buncis	Luas Panen (Ha)	0
337	337	2023	Buncis	Produksi (Ton)	0
338	338	2023	Kacang Panjang	Jumlah Pohon (Batang)	0
339	339	2023	Kacang Panjang	Luas Tanam (Ha)	0
340	340	2023	Kacang Panjang	Luas Panen (Ha)	0
341	341	2023	Kacang Panjang	Produksi (Ton)	0
342	342	2023	Kubis / Kol	Jumlah Pohon (Batang)	0
343	343	2023	Kubis / Kol	Luas Tanam (Ha)	0
344	344	2023	Kubis / Kol	Luas Panen (Ha)	0
345	345	2023	Kubis / Kol	Produksi (Ton)	0
346	346	2023	Tomat	Jumlah Pohon (Batang)	0
347	347	2023	Tomat	Luas Tanam (Ha)	0
348	348	2023	Tomat	Luas Panen (Ha)	0
349	349	2023	Tomat	Produksi (Ton)	0
350	350	2023	Terong	Jumlah Pohon (Batang)	0
351	351	2023	Terong	Luas Tanam (Ha)	0
352	352	2023	Terong	Luas Panen (Ha)	0
353	353	2023	Terong	Produksi (Ton)	0
354	354	2023	Mentimun	Jumlah Pohon (Batang)	0
355	355	2023	Mentimun	Luas Tanam (Ha)	0
356	356	2023	Mentimun	Luas Panen (Ha)	0
357	357	2023	Mentimun	Produksi (Ton)	0
358	358	2023	Belimbing	Jumlah Pohon (Batang)	0
359	359	2023	Belimbing	Luas Tanam (Ha)	0
360	360	2023	Belimbing	Luas Panen (Ha)	0
361	361	2023	Belimbing	Produksi (Ton)	0
362	362	2023	Jeruk Keprok / Jeruk Siam	Jumlah Pohon (Batang)	0
363	363	2023	Jeruk Keprok / Jeruk Siam	Luas Tanam (Ha)	0
364	364	2023	Jeruk Keprok / Jeruk Siam	Luas Panen (Ha)	0
365	365	2023	Jeruk Keprok / Jeruk Siam	Produksi (Ton)	0
366	366	2023	Sirsak	Jumlah Pohon (Batang)	0
367	367	2023	Sirsak	Luas Tanam (Ha)	0
368	368	2023	Sirsak	Luas Panen (Ha)	0
369	369	2023	Sirsak	Produksi (Ton)	0
370	370	2023	Alpukat	Jumlah Pohon (Batang)	0
371	371	2023	Alpukat	Luas Tanam (Ha)	0
372	372	2023	Alpukat	Luas Panen (Ha)	0
373	373	2023	Alpukat	Produksi (Ton)	0
374	374	2023	Mangga	Jumlah Pohon (Batang)	0
375	375	2023	Mangga	Luas Tanam (Ha)	0
376	376	2023	Mangga	Luas Panen (Ha)	0
377	377	2023	Mangga	Produksi (Ton)	0
378	378	2023	Rambutan	Jumlah Pohon (Batang)	0
379	379	2023	Rambutan	Luas Tanam (Ha)	0
380	380	2023	Rambutan	Luas Panen (Ha)	0
381	381	2023	Rambutan	Produksi (Ton)	0
382	382	2023	Jambu Air	Jumlah Pohon (Batang)	0
383	383	2023	Jambu Air	Luas Tanam (Ha)	0
384	384	2023	Jambu Air	Luas Panen (Ha)	0
385	385	2023	Jambu Air	Produksi (Ton)	0
386	386	2023	Jambu Biji	Jumlah Pohon (Batang)	0
387	387	2023	Jambu Biji	Luas Tanam (Ha)	0
388	388	2023	Jambu Biji	Luas Panen (Ha)	0
389	389	2023	Jambu Biji	Produksi (Ton)	0
390	390	2023	Nangka	Jumlah Pohon (Batang)	0
391	391	2023	Nangka	Luas Tanam (Ha)	0
392	392	2023	Nangka	Luas Panen (Ha)	0
393	393	2023	Nangka	Produksi (Ton)	0
394	394	2023	Pepaya	Jumlah Pohon (Batang)	0
395	395	2023	Pepaya	Luas Tanam (Ha)	0
396	396	2023	Pepaya	Luas Panen (Ha)	0
397	397	2023	Pepaya	Produksi (Ton)	0
398	398	2023	Pisang	Jumlah Pohon (Batang)	0
399	399	2023	Pisang	Luas Tanam (Ha)	0
400	400	2023	Pisang	Luas Panen (Ha)	0
401	401	2023	Pisang	Produksi (Ton)	0
402	402	2023	Kelapa	Jumlah Pohon (Batang)	0
403	403	2023	Kelapa	Luas Tanam (Ha)	0
404	404	2023	Kelapa	Luas Panen (Ha)	0
405	405	2023	Kelapa	Produksi (Ton)	0
406	406	2023	Kopi Robusta	Jumlah Pohon (Batang)	0
407	407	2023	Kopi Robusta	Luas Tanam (Ha)	0
408	408	2023	Kopi Robusta	Luas Panen (Ha)	0
409	409	2023	Kopi Robusta	Produksi (Ton)	0
410	410	2023	Kapuk	Jumlah Pohon (Batang)	0
411	411	2023	Kapuk	Luas Tanam (Ha)	0
412	412	2023	Kapuk	Luas Panen (Ha)	0
413	413	2023	Kapuk	Produksi (Ton)	0
414	414	2023	Kakao	Jumlah Pohon (Batang)	0
415	415	2023	Kakao	Luas Tanam (Ha)	0
416	416	2023	Kakao	Luas Panen (Ha)	0
417	417	2023	Kakao	Produksi (Ton)	0
418	418	2023	Asam	Jumlah Pohon (Batang)	0
419	419	2023	Asam	Luas Tanam (Ha)	0
420	420	2023	Asam	Luas Panen (Ha)	0
421	421	2023	Asam	Produksi (Ton)	0
422	422	2023	Lada	Jumlah Pohon (Batang)	0
423	423	2023	Lada	Luas Tanam (Ha)	0
424	424	2023	Lada	Luas Panen (Ha)	0
425	425	2023	Lada	Produksi (Ton)	0
426	426	2023	Aren	Jumlah Pohon (Batang)	0
427	427	2023	Aren	Luas Tanam (Ha)	0
428	428	2023	Aren	Luas Panen (Ha)	0
429	429	2023	Aren	Produksi (Ton)	0
430	430	2023	Jambu Mete	Jumlah Pohon (Batang)	0
431	431	2023	Jambu Mete	Luas Tanam (Ha)	0
432	432	2023	Jambu Mete	Luas Panen (Ha)	0
433	433	2023	Jambu Mete	Produksi (Ton)	0
434	434	2023	Pinang	Jumlah Pohon (Batang)	0
435	435	2023	Pinang	Luas Tanam (Ha)	0
436	436	2023	Pinang	Luas Panen (Ha)	0
437	437	2023	Pinang	Produksi (Ton)	0
438	438	2023	Jarak Pagar	Jumlah Pohon (Batang)	0
439	439	2023	Jarak Pagar	Luas Tanam (Ha)	0
440	440	2023	Jarak Pagar	Luas Panen (Ha)	0
441	441	2023	Jarak Pagar	Produksi (Ton)	0
442	442	2021	Padi Sawah	Jumlah Pohon (Batang)	0
443	443	2021	Padi Sawah	Luas Tanam (Ha)	4699
444	444	2021	Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	3309.8000000000001818989403545856475830078125
445	445	2021	Padi Sawah	Produksi (Ton)	25556
446	446	2021	Padi Ladang	Jumlah Pohon (Batang)	0
447	447	2021	Padi Ladang	Luas Tanam (Ha)	0
448	448	2021	Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	0
449	449	2021	Padi Ladang	Produksi (Ton)	0
450	450	2021	Ubi Kayu	Jumlah Pohon (Batang)	0
451	451	2021	Ubi Kayu	Luas Tanam (Ha)	0
452	452	2021	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	1
453	453	2021	Ubi Kayu	Produksi (Ton)	8
454	454	2021	Ubi Jalar	Jumlah Pohon (Batang)	0
455	455	2021	Ubi Jalar	Luas Tanam (Ha)	0
456	456	2021	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	0
457	457	2021	Ubi Jalar	Produksi (Ton)	0
458	458	2021	Jagung	Jumlah Pohon (Batang)	0
459	459	2021	Jagung	Luas Tanam (Ha)	691.1000000000000227373675443232059478759765625
460	460	2021	Jagung	Luas Panen (Ha)	774.1000000000000227373675443232059478759765625
