260. 2024-2025
Descripción del conjunto de datos:
Konsep : [K02380] Putus Sekolah Kode SDS : 10310065 Definisi : Banyaknya peserta didik pada suatu jenjang pendidikan di setiap kecamatan yang berhenti atau tidak melanjutkan sekolah...
Fuente: Angka Putus Sekolah (DO) Menurut Tingkat Pendidikan dan Kecamatan
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Tingkat Pendidikan | text | ||
| Angka Putus Sekolah (DO) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de abril de 2026 |
| Creado | 1 de abril de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | df5f5c66-75df-4fbc-a097-a467f717c3f5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 6558d06f-4931-4ef2-a81e-4a428fbff016 |
| Position | 2 |
| Size | 49,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
