215. 2021-2025
Descripción del conjunto de datos:
Konsep : [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan Kode SDSN : Definisi Operasional : Banyaknya aparatur yang menjabat sebagai lurah/kelapa desa pada masing-masing kecamatan, yang dikelompokkan...
Fuente: Jumlah Lurah/Kepala Desa Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| # | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Laki-Laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de marzo de 2026 |
| Creado | 25 de marzo de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 754ec9d3-1640-4575-8b16-45df004218ba |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 46a59166-18a2-4788-a216-204e793ec84d |
| Position | 5 |
| Size | 6,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
